Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | КН | Лицом ДС | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Начинайте подъём в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН в сторону и ЛН подтягивается по направлению (Браш) к ПН | Н ПН и В/К Н ЛН | Лицом по ЛТ | 1/8 между 1 и 2 | Продолжайте подъём на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН в сторону и немного вперёд | НК | Указывая ДЦ | 1/8 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДС | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Начинайте подъём в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН в сторону и ПН подтягивается по направлению (Браш) к ЛН | Н ЛН и В/К Н ПН | Спиной по ЛТ | 1/8 между 1 и 2 | Продолжайте подъём на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН в сторону и немного назад | НК | Спиной ДЦ | 1/8 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Предшествующие фигуры
Перо шаг; Перо-окончание; Левый поворот; 1-4 Левой волны, Плетение;
Правое плетение; Открытый тэлемарк, Перо из ПП; Перо из ПП;
Быстрое правое плетение из ПП; Быстрый открытый левый поворот; Левый пивот;
Левый флопзвэй поворот и сил пивот; Баунс-флопзвэй с плетение-окончанием; Правый зигзаг из ПП; 1-2 Смены направления;
Топ спин вдоль стены зала.
Последующие фигуры
Шаг 1 следующих фигур мужчина исполняет ПН вперёд в ППДК сбоку дамы:
Перо шаг; Правое плетение, исполнение которого начинается ДЦ.
Замечания
Обратите внимание на постепенный характер подъёма и снижения в партии мужчины и в партии дамы.
Исполнение этой фигуры может быть закончено ДС по новой ЛТ.
Продолжайте исполнением фигур:
Правый поворот; Правое плетение; Правый тэлемарк; Правый твист поворот.
Исполнение этой фигуры может быть закончено в ПП.