Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | КН | Лицом ДС | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН в сторону | Н | Спиной к стене | 3/8 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН назад | НК | Спиной ДС | 1/8 между 2 и 3 | Вверху на 3, снижение в конце 3 | ВЛ | Б | |
4 | ПН назад | НК | Спиной ДС | Продолжайте поворот ВЛ на 4, 1/8 между 4, 5 и 6 | Внизу на 4 | 4 | Б/н | М |
5 | ЛН назад, Л сторона корпуса — ведущая | Н | В направлении построения шага 6 | Внизу на 5, подъём в конце 5 | ВП | Б | ||
6 | ПН назад | НК | Спиной по ЛТ | Вверху на 6, снижение в конце 6 | ВП | Б | ||
7 | ЛН назад | НК | Спиной по ЛТ | Начинайте поворот ВП на 7 | Внизу на 7 | 7 | Б/н | М |
8 | ПН в сторону, маленький шаг (каблучный пулл) | К, в/к ступни, вся ступня, в/к ЛН | Лицом ДЦ | 3/8 между 7 и 8 | Небольшой подъём на 8, БПС | ВЛ | М | |
9 | ЛН вперёд | К | Лицом ДЦ | Небольшой поворот корпуса ВЛ на 9 | Внизу на 9 | 9 | Б/н | М |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДС | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Небольшой подъём в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН приставляется к ПН (каблучный поворот) | КН | Лицом ДС | 1/2 между 1 и 2 | Продолжайте подъём на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН вперёд | НК | Лицом ДС | Без поворота на 3 | Вверху на 3, снижение в конце 3 | ВП | Б | |
4 | ЛН вперёд | К | Лицом ДС | Продолжайте поворот ВЛ на 4, 1/8 между 4, 5 и 6 | Внизу на 4 | 4 | Б/н | М |
5 | ПН вперёд, П сторона корпуса — ведущая | КН | В направлении построения шага 6 | Внизу на 5, подъём в конце 5 | ВЛ | Б | ||
6 | ЛН вперёд | НК | Лицом по ЛТ | Вверху на 6, снижение в конце 6 | ВЛ | Б | ||
7 | ПН вперёд | КН | Лицом по ЛТ | Начинайте поворот ВП на 7 | Внизу на 7 | 7 | Б/н | М |
8 | ЛН в сторону и ПН подтягивается по направлению к ЛН | НК и в/к Н ПН | Спиной ДЦ | 3/8 между 7 и 8 | Небольшой подъём на 8, БПС | ВП | М | |
9 | ПН назад после исполнения касания (Браш) ЛН | Н | Спиной ДЦ | Небольшой поворот корпуса ВЛ на 9 | Внизу на 9 | 9 | Б/н | М |
Предшествующие фигуры
Перо шаг; Перо-окончание; Левый поворот;
1-4 Левой волны, Плетение; Правое плетение; Открытый тэлемарк, Перо из ПП;
Перо из ПП; Открытый импетус поворот, Плетение из ПП;
Быстрое правое плетение из ПП; Быстрый открытый левый поворот; Левый пивот;
Открытый тэлемарк, Плетение из ПП; Левый флопзвэй поворот и сил пивот;
Баунс-флопзвэй с плетение-окончанием; Правый зигзаг из ПП;
Топ спин вдоль стенки зала;
Открытый тэлемарк, Проходящий правый поворот, Наружный свивл, Перо из ПП.
Последующие фигуры
Перо шаг.
Правое плетение, исполнение которого начинается лицом ДЦ.
После шага 4: Плетение.
После шага 6: Закрытый импетус поворот; Открытый импетус поворот.
Другие построения
На углу зала: Начинайте лицом ДС: 3/8 ВЛ между 1 и 2, 1/8 между 2 и 3,
1/4 между 4 и 6, заканчивайте спиной ДС по новой ЛТ,
1/4 ВЛ между 7 и 8, заканчивайте лицом ДЦ по новой ЛТ.
Начинайте лицом ДЦ: 1/4 между 1 и 2, 1/8 между 2 и 3,
1/4 между 4 и 6, заканчивайте спиной по новой ЛТ, 3/8 ВП между 7 и 8.
Замечание
Мужчина — когда на шаге 4 ПН двигается назад, готовясь к исполнению шага 6,
каблук ПН должен быть в контакте с полом, а носок ПН — поднят над полом.