Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН вперёд в ППДК и ПП | КН | Указывая ДС, корпус фронтально к стене | Без поворота | Подъём в конце 1 | Б/н | М | |
2 | ЛН диагонально вперёд, готовясь сделать шаг сбоку Д | Н | Лицом ДС | Без поворота | Вверху на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН вперёд в ППДК сбоку Д | НК | Лицом ДС | Без поворота | Вверху на 3, снижение в конце 3 | ВП | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд и накрест в ППДК и ПП | КН | Двигаясь ДС, указывая по ЛТ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН в сторону и немного назад | НК | Спиной к стене | 1/4 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН назад в ППДК | НК | Спиной ДС | 1/8 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3, БПС, снижение в конце 3 | ВЛ | Б |
Предшествующие фигуры
Открытый тэлемарк; Открытый импетус поворот.
Последующие фигуры
Тройной шаг; Левая волна; 1-4 Левой волны, Плетение; Смена направления;
Топ спин; Ховер тэлемарк; Продолженная левая волна.
Другие построения
Начинайте лицом ДЦ и заканчивайте лицом ДЦ.
Предшествующие фигуры: Открытый импетус поворот; Ховер тэлемарк, исполнение которого закончено в ПП.