Мужчина
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Аппэль | — |
2 | 2 | 1 | ЛН в сторону в ПП | К, плоско | Марш | 1/8 ВЛ |
3 | 1 | 1 | ПН вперед и накрест в ПП | К, плоско | Марш | — |
4 | 2 | 1 | ЛН в сторону и немного назад | П, плоско | Шаг вперед с поворотом | 3/8 ВП |
5 | 1 | 1 | ПН назад, П сторона корпуса — ведущая | П, плоско | Шаг назад | |
6 | 2 | 1 | ЛН назад, дама — сбоку | П, плоско | Шаг назад | 1/4 ВП |
7 | 1 | 1 | ПН в сторону | П, плоско | Шаг в сторону | |
8 | 2 | 1 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | Приставка ступни со сменой веса | |
Шаги 9–21 | Сохраняйте занятую позицию | — | — | — |
Дама
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Аппэль | — |
2 | 2 | 1 | ПН в сторону в ПП | К, плоско | Марш | 1/8 ВП |
3 | 1 | 1 | ЛН вперед и накрест в ПП | К, плоско | Марш | — |
4 | 2 | 1 | ПН вперед | К, плоско | Марш | 1/8 ВП |
5 | 1 | 1 | ЛН вперед, Л сторона корпуса — ведущая | П, плоско | Шаг вперед | |
6 | 2 | 1 | ПН вперед сбоку мужчины | К, плоско | Марш | — |
7 | 1 | 1 | ЛН назад и немного в сторону | П, плоско | Шаг вперед с поворотом | 1/2 ВП |
8 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | |
9 | 1 | 1 | ЛН вперед | К, плоско | Марш | — |
10 | 2 | 1 | ПН вперед | К, плоско | Марш | 1/4 ВЛ, затем — 1 полный поворот на Спиральном кроссе |
11 | 1 | 1 | ЛН вперед | К, плоско | Марш | |
12 | 2 | 1 | ПН вперед, затем — поворот ВП, давая возможность ЛН закреститься перед ПН, без веса | П, затем — Н ступней обеих ног | Шаг вперед в Спиральный кросс | |
13 | 1 | 1 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед | 5/8 ВЛ |
14 | 2 | 1 | ПН вперед | К, плоско | Марш | |
15 | 1 | 1 | ЛН вперед | К, плоско | Марш | |
16 | 2 | 1 | ПН вперед | К, плоско | Марш | |
17 | 1 | 1 | ЛН вперед | К, плоско | Марш | 3/8 ВЛ |
18 | 2 | 1 | ПН приставлена к ЛН, без веса | П | Приставка ступни без переноса веса | — |
19 | 1 | 3/4 | ПН закрещена перед ЛН | П, плоско | Поворот типа вольта | 1 полный поворот ВП |
20 | а | 1/4 | ЛН в сторону и немного назад | Н | ||
21 | 2 | 1 | ПН закрещена перед ЛН | П, плоско |
Позиции в паре
Шаг 1: Начинайте из закрытой позиции.
Шаг 2: Перейдите в ПП.
Шаг 4: Восстановите закрытую позицию.
Шаг 8: Возьмитесь за две руки, П рука поднята, дама – с П стороны.
Шаги 9–11: Опустите П руку, ведите даму вперед.
Шаг 12: Поднимите П руку и опустите Л руку, ведя даму в поворот ВЛ.
Шаги 13–16: Ведите даму вперед за своей спиной так, чтобы она закончила шагом вперед с П стороны.
Шаг 17: Ведите даму в шаг вперед, отпустите ЛР дамы из своей ПР.
Шаг 18: Соедините ЛР с ПР дамы.
Шаги 19–21: Поверните даму ВП под поднятой Л рукой. Заканчивайте в закрытой позиции.
Построение
Мужчина: Начинайте лицом к стене. Шаг 8: Лицом к центру. Заканчивайте лицом к центру.
Дама: Начинайте лицом к центру. Шаг 8: Спиной по ЛТ. Шаг 12: Лицом к стене. Шаг 16: Лицом ДЦ против ЛТ. Заканчивайте спиной к центру.
Наклон
Мужчина: ВП на шагах 4–5, 15–16. ВЛ на шагах 7–13.
Дама: ВЛ на шагах 4–5.
Предшествующие фигуры
На месте, Шассе ВЛ, Променадная приставка, Восьмерка, Твист поворот.
Последующие фигуры
Шассе ВП, Атака, Левый фоллэвэй, Шассе плащ, Удар пики двойной, Синкопированный удар пики.
Замечание
Фарол это — самостоятельная фигура, исполнение которой начинается и заканчивается в закрытой позиции. Она используется для того, чтобы изобразить матадора, который делает проводку своим плащем, чем он вызывает быка двигаться перед своим корпусом, заканчивая это движение взмахом плаща, который двигается вокруг его тела, заканчивая с П стороны.
Фэгролина это — не самостоятельная фигура, которая начинается из какой-то стандартной позиции. Она включена как средняя часть в фигуру Фарол. Она изображает еще одну проводку плаща матадором, во время которой плащ двигается позади него с П стороны к Л стороне.