Медленный фокстрот, C-класс
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Feather Step | Перо (Перo шаг) | 04:06 | |
2 | Reverse Turn | Левый поворот | 04:52 | |
3 | Three Step | Тройной шаг | 05:42 | |
4 | Natural Turn | Правый поворот | 06:25 | |
5 | Heel Pull Finish [3-4] | Каблучный пулл-окончание | 07:09 | |
6 | Closed Impetus Turn (*) Impetus [3-4] | Закрытый импетус поворот Импетус | 08:26 | |
7 | Feather Finish | Перo-окончание | 09:07 | |
8 | Feather Ending | Перo из ПП | 09:44 | |
9 | Reverse Wave | Левая волна | 10:26 | |
10 | Weave Basic Weave [2] Basic Weave, including Extended Basic Weave [3-4] | Плетение Основное плетение Основное плетение, включая вариант Продолженное основное плетение | 11:17 | |
11 | Change of Direction | Смена направления | 12:44 | |
12 | Natural Weave Natural Weave, including Extended Natural Weave [3-4] | Правое плетение Правое плетение, включая вариант Продолженное правое плетение | 13:16 | |
13 | Closed Telemark Telemark [3-4] | Закрытый телемарк Телемарк | 14:08 | |
14 | Open Telemark Telemark to PP [3-4] | Открытый телемарк Телемарк в ПП | 14:44 | |
15 | Passing Natural Turn Open Natural Turn [3-4] | Проходящий правый поворот из ПП Открытый правый поворот из ПП | 15:23 | |
16 | Outside Swivel | Наружный свивл | 15:58 | |
17 | Open Impetus Turn (*) Impetus to PP [3-4] | Открытый импетус поворот Импетус в ПП | 16:38 | |
18 | Weave from PP Weave from PP, including Extended Weave from PP [3-4] | Плетение из ПП Плетение из ПП, включая вариант Продолженное плетение из ПП | 17:19 | » target=»_blank» class=»button-howard» rel=»noopener»> |
19 | Top Spin | Топ спин | 18:37 | |
20 | Natural Telemark | Правый телемарк | 19:13 | |
21 | Hover Feather | Ховер перо | ||
22 | Hover Telemark | Ховер телемарк | 20:26 | |
23 | Quick Natural Weave from PP Running Weave from PP [3-4] | Быстрое правое плетение из ПП Бегущее плетение из ПП | 21:07 | |
24 | Natural Twist Turn | Правый твист поворот | 23:53 | |
25 | Quick Open Reverse Turn | Быстрый открытый левый поворот | 21:49 | |
26 | Reverse Pivot | Левый пивот | 22:34 | |
27 | Hover Cross | Ховер кросс | 23:04 | |
28 | Curved Feather | Изогнутое перо | 25:00 | |
29 | Back Feather | Перо назад | 25:11 | |
30 | Curved Feather from PP | Изогнутое перо из ПП | 26:01 | |
31 | Fallaway Reverse and Slip Pivot | Левый фоллэвэй и слип пивот | 26:46 | |
32 | Lilting Fallaway with Weave Ending Bounce Fallaway with Weave Ending [2], [3-4] | Баунс фоллэвэй с плетение-окончанием | 27:40 | |
33 | Natural Zig Zag from PP | Правый зигзаг из ПП | 28:40 | |
34 | Extended Reverse Wave | Продолженная левая волна | 29:13 | |
35 | Curved Three Step | Изогнутый тройной шаг | 32:29 | |
36 | Double Reverse Spin | Двойной левый спин | 32:59 | |
37 | Natural Hover Telemark | Правый ховер телемарк | 33:29 | |
38 | Outside Spin | Наружный спин | 34:05 | W |
39 | Underturned Outside Spin | Наружный спин с меньшей степенью поворота | 34:47 | W |
40 | Outside Change | Наружная перемена | 35:10 | W |
41 | Progressive Chasse to Right | Поступательное шассе вправо | 35:21 | Q |
42 | Running Finish | Бегущее окончание | 35:52 | Q |
43 | Hover Corte | Ховер кортэ | 36:07 | Q |
44 | Whisk | Виск | 36:50 | W |
45 | Back Whisk | Виск назад | 37:00 | W |
46 | Curved Feather to Back Feather | Изогнутое перо в Перо назад | 25:24 | |
47 | Wing | Крыло | 37:12 | W |
Во 2-й и 3-й колонках таблиц приведены соответственно английское название фигуры и его русский эквивалент. В случаях, когда фигура описана в [1] и в [2], или [3], в таблице приводится название из [1] и соответствующий этому названию перевод без каких-либо пометок.
В случаях, когда английское название фигуры в учебной литературе различается незначительно (наличием или отсутствием запятых, дефисов и т. п.) — во 2-й колонке дается название из [1] или обобщенное название и помечается знаком (*).
В случаях, когда названия фигур существенно отличаются, то в колонке даются все варианты названия с указанием источника. Название фигур из [3] или из [4] выделяются жирным шрифтом.
В случаях, когда фигура не описана в [1], в таблице приводится название из [2], или из [3] и соответствующий этому названию перевод.
В случаях, когда фигура описана только в [4], в таблице приводится название из [4] и соответствующий этому названию перевод.
Ряд фигур, имеющих одинаковые или близкие названия в [1], в [2] и в [3] или в [4], имеет различия в редакции. В этих случаях редакции всех фигур являются одинаково приемлемыми и разрешенными для исполнения.
Список литературы
[1] Technique of Ballroom Dancing — Guy Howard, 7-е издание, 2016 год.
[2] The Ballroom Technique — ISTD, 10-е издание, исправленное, 1994 год.
[3] WDSF Ballroom Technique Books — WDSF, 2018 год:
[3-1] Waltz;
[3-2] Tango;
[3-3] Viennese Waltz;
[3-4] Slow Fox;
[3-5] Quick Step.
[4] WDSF Syllabus — программа World Dance Sport Federation (WDSF), содержащая перечень и краткое описание фигур, разрешенных для исполнения на соревнованиях WDSF в возрастных группах «Juvenile-1» («мальчики и девочки (7 – 9 лет)») и «Juvenile-2» («мальчики и девочки (10 – 11 лет»).
[5] Viennese Waltz — B.D.C., Recommended version, издание ISTD, 2001 год.