Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | КН | Лицом ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН в сторону | Н | Спиной ДС | 1/4 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН в сторону и немного вперёд в ПП | НК | Указывая ДС, корпус фронтально к стене | 1/2 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Небольшой подъём в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН приставляется к ПН (каблучный поворот) | КН | Лицом по ЛТ | 3/8 между 1 и 2 | Продолжайте подъём на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН диагонально вперёд, П сторона корпуса — ведущая, в ПП | НК | Указывая по ЛТ | Небольшой поворот корпуса ВЛ на 3 | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Предшествующие фигуры
Перо шаг; Перо-окончание; Перо из ПП; Правый тэлемарк; Правый твист поворот;
Левый пивот.
На углу зала: Топ спин; Ховер кросс.
Правый зигзаг из ПП, исполнение которого закончено ДЦ.
Последующие фигуры
Правое плетение из ПП; Перо из ПП; Быстрое правое плетение из ПП;
Ховер кросс из ПП; Изогнутое перо из ПП; Правый зигзаг из ПП.