Медленный вальс, E-класс
| № | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RF Closed Change (Natural to Reverse) | Закрытая перемена с ПН (из правого поворота в левый) | 07:03 | |
| 2. | LF Closed Change (Reverse to Natural) | Закрытая перемена с ЛН (из левого поворота в правый) | 08:05 | |
| 3. | Natural Turn | Правый поворот | 08:53 | |
| 4. | Reverse Turn | Левый поворот | 09:44 | |
| 5. | Whisk | Виск | 09:59 | |
| 6. | Chasse from PP | Шассе из ПП | 12:19 | |
| 7. | Natural Spin Turn | Правый спин поворот | 13:18 | |
| 8. | Natural Turn with Hesitation Hesitation Change [2], [3-1] | Правый поворот с хэзитэйшн Перемена хэзитэйшн | 15:43 | |
| 9. | Reverse Corte | Левое корте | 14:49 | |
| 10. | Back Whisk | Виск назад | 19:57 | |
| 11. | Outside Change | Наружная перемена | 21:10 | |
| 12. | Progressive Chasse to Right | Поступательное шассе вправо | ||
| 13. | Weave in Waltz Time Basic Weave [2], [3-1] | Плетение в ритме вальса Основное плетение | 19:07 | |
| 14. | Weave Weave from PP [2], [3-1] | Плетение Плетение из ПП | 24:57 | |
| 15. | Backward Lock Step (Man and Lady) Back Lock (*) [2], [3-1] | Лок стэп назад (партнер и партнерша) Лок назад | 21:51 |
Медленный вальс, D-класс
| № | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 16. | Closed Telemark Telemark [3-1] | Закрытый телемарк Телемарк | 17:05 | |
| 17. | Open Telemark Telemark to PP [3-1] | Открытый телемарк Телемарк в ПП | 17:43 | |
| 18. | Closed Impetus Turn (*) Impetus [3-1] | Закрытый импетус поворот Импетус | 24:14 | |
| 19. | Open Impetus Turn (*) Impetus to PP [3-1] | Открытый импетус поворот Импетус в ПП | 22:42 | |
| 20. | Cross Hesitation Cross Hesitation from PP [3-1] | Кросс хэзитэйшн Кросс хэзитэйшн из ПП | 17:59 | |
| 21. | Wing Wing from PP [3-1] | Крыло Крыло из ПП | 18:39 | |
| 22. | Closed Wing Wing [3-1] | Закрытое крыло Крыло | 18:44 | |
| 23. | Double Reverse Spin | Двойной левый спин | 27:12 | |
| 24. | Outside Spin | Наружный спин | 25:47 | |
| 25. | Underturned Outside Spin | Наружный спин с меньшей степенью поворота | 26:35 | |
| 26. | Turning Lock to Left (Turning Lock) Reverse Turning Lock [3-1] | Поворотный лок влево (Поворотный лок) Поворотный лок влево | 13:30 | |
| 27. | Turning Lock to Right Natural Turning Lock [3-1] | Поворотный лок вправо Поворотный лок вправо | 22:08 | |
| 28. | Reverse Pivot | Левый пивот | 26:50 | |
| 29. | Drag Hesitation | Дрэг хэзитэйшн | 27:02 |
Медленный вальс, C-класс
| № | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 30. | Progressive Chasse to L [3-1] | Поступательное шассе влево | 27:58 | |
| 31. | Fallaway Reverse and Slip Pivot | Левый фоллэвэй и слип пивот | 28:35 | |
| 32. | Hover Corte | Ховер корте | ||
| 33. | Fallaway Whisk | Фоллэвэй виск | 36:49 | |
| 34. | Fallaway Natural Turn | Правый фоллэвэй поворот | 34:33 | |
| 35. | Running Spin Turn | Бегущий спин поворот | 20:54 | |
| 36. | Quick Natural Spin Turn Overturned Running Spin Turn [3-1] | Быстрый правый спин поворот Бегущий спин поворот с большей степенью поворота | 29:48 | |
| В качестве последующей фигуры используется шаг 3 фигуры Виск назад или шаг 3 фигуры Фоллэвэй виск на счет «1», после чего исполняется Быстрое крыло на счет «2 и 3». Фигуры Быстрое крыло нет в перечне фигур танца медленный вальс, и ее использование разрешается только в указанном выше случае. В редакции [3-1] после шага 8 вместо Быстрого крыла оба партнера могут выполнить два шага в ПП. | ||||
| 37. | Passing Natural Turn Open Natural Turn [3-1] | Проходящий правый поворот из ПП Открытый правый поворот | 33:14 | |
| 38. | Running Finish | Бегущее окончание | 37:24 | |
| 39. | Running Cross Chasse | Бегущее кросс шассе | 37:59 | |
| 40. | Curved Feather | Изогнутое перо | 39:03 | |
| 41. | Curved Feather from PP | Изогнутое перо из ПП | 39:43 | |
| 42. | Curved Feather to Back Feather | Изогнутое перо в Перо назад | 39:03 | |
| 43. | Curved Three Step | Изогнутый тройной шаг | 32:54 | |
| 44. | Running Weave from PP [3-1] | Бегущее плетение из ПП | 32:06 | |
| 45. | Outside Swivel [4] | Наружный свивл | 38:38 | |
| 46. | Bounce Fallaway Weave Ending [4] | Баунс фоллэвэй с плетение-окончанием | 31:26 | |
| 47. | Quick Open Reverse [4] | Быстрый открытый левый | 30:43 | |
Во 2-й и 3-й колонках таблиц приведены соответственно английское название фигуры и его русский эквивалент. В случаях, когда фигура описана в [1] и в [2], или [3], в таблице приводится название из [1] и соответствующий этому названию перевод без каких-либо пометок.
В случаях, когда английское название фигуры в учебной литературе различается незначительно (наличием или отсутствием запятых, дефисов и т. п.) — во 2-й колонке дается название из [1] или обобщенное название и помечается знаком (*).
В случаях, когда названия фигур существенно отличаются, то в колонке даются все варианты названия с указанием источника. Название фигур из [3] или из [4] выделяются жирным шрифтом.
В случаях, когда фигура не описана в [1], в таблице приводится название из [2], или из [3] и соответствующий этому названию перевод.
В случаях, когда фигура описана только в [4], в таблице приводится название из [4] и соответствующий этому названию перевод.
Ряд фигур, имеющих одинаковые или близкие названия в [1], в [2] и в [3] или в [4], имеет различия в редакции. В этих случаях редакции всех фигур являются одинаково приемлемыми и разрешенными для исполнения.
Список литературы
[1] Technique of Ballroom Dancing — Guy Howard, 7-е издание, 2016 год.
[2] The Ballroom Technique — ISTD, 10-е издание, исправленное, 1994 год.
[3] WDSF Ballroom Technique Books — WDSF, 2018 год:
[3-1] Waltz;
[3-2] Tango;
[3-3] Viennese Waltz;
[3-4] Slow Fox;
[3-5] Quick Step.
[4] WDSF Syllabus — программа World Dance Sport Federation (WDSF), содержащая перечень и краткое описание фигур, разрешенных для исполнения на соревнованиях WDSF в возрастных группах «Juvenile-1» («мальчики и девочки (7 – 9 лет)») и «Juvenile-2» («мальчики и девочки (10 – 11 лет»).
[5] Viennese Waltz — B.D.C., Recommended version, издание ISTD, 2001 год.