Содержание
Медленный вальс, E-класс
No п/п | Английское название | Русское название | Guy Howard, Артис 2003 |
1. | RF Closed Change (Natural to Reverse) (Closed Change on RF [4]) | Закрытая перемена с ПН (из правого поворота в левый) | Howard |
2. | LF Closed Change (Reverse to Natural) (Closed Change on LF [4]) | Закрытая перемена с ЛН (из левого поворота в правый) | Howard |
3. | Natural Turn | Правый поворот | Howard |
4. | Reverse Turn | Левый поворот | Howard |
5. | Whisk | Виск | Howard |
6. | Chasse from PP | Шассе из ПП | Howard |
7. | Natural Spin Turn | Правый спин поворот | Howard |
8. | Natural Turn with Hesitation (Hesitation Change) | Правый поворот с хезитейшн (Перемена хезитейшн) | |
9. | Hesitation Change (в редакции [4]) (см. примечание) | Перемена хезитейшн (в редакции [4]) | Howard |
10. | Reverse Corte | Левое кортэ | Howard |
11. | Back Whisk | Виск назад | Howard |
12. | Outside Change | Наружная перемена | Howard |
13. | Progressive Chasse to Right | Поступательное шассе вправо | |
14. | Weave in Waltz Time (Basic Weave) | Плетение в ритме вальса (Основное плетение) | Howard |
15. | Weave (Weave from PP) | Плетение (Плетение из ПП) | Howard Howard |
16. | Backward Lock Step (Back Lock) (Man and Lady) (Backward Lock [4]) | Лок стэп назад (Лок назад) (мужчина и дама) | Howard |
17. | Progressive Chasse to L [4] | Поступательное шассе влево |
Медленный вальс, D-класс
No п/п | Английское название | Русское название | Guy Howard, Артис 2003 |
18. | Closed Telemark (Telemark [4]) | Закрытый телемарк (Телемарк) | Howard |
19. | Open Telemark (Telemark to PP [4]) | Открытый телемарк, (Телемарк в ПП) | Howard |
20. | Closed Impetus Turn (*) (Impetus [4]) | Закрытый импетус поворот (Импетус) | |
21. | Open Impetus Turn (*) (Impetus to PP [4]) | Открытый импетус поворот (Импетус в ПП) | Howard |
22. | Cross Hesitation (Cross Hesitation from PP [4]) | Кросс хезитейшн (Кросс хезитейшн из ПП) | Howard |
23. | Wing (Wing from PP [4]) | Крыло (Крыло из ПП) | Howard Howard |
24. | Closed Wing (Wing [4]) | Закрытое крыло (Крыло) | Howard |
25. | Double Reverse Spin | Двойной левый спин | Howard |
26. | Outside Spin | Наружный спин | Howard |
27. | Turning Lock to Left (Turning Lock) (Reverse Turning Lock [4]) | Поворотный лок влево (Поворотный лок) | Howard |
28. | Turning Lock to Right (Natural Turning Lock [4]) | Поворотный лок вправо | Howard |
29. | Reverse Pivot | Левый пивот | |
30. | Drag Hesitation | Дрэг хезитейшн | Howard |
Медленный вальс, C-класс
No п/п | Английское название | Русское название | Guy Howard, Артис 2003 |
31. | Fallaway Reverse and Slip Pivot | Левый фоллэвэй и слип пивот | |
32. | Hover Corte (см. примечание) | Ховер кортэ | |
33. | Fallaway Whisk | Фоллевэй виск | Howard |
34. | Fallaway Natural Turn | Фоллевэй правый поворот | Howard |
35. | Running Spin Turn | Бегущий спин поворот | Howard |
36. | Quick Natural Spin Turn (см. примечание) | Быстрый правый спин поворот | |
37. | Passing Natural Turn (в редакции [1]) | Проходящий правый поворот из ПП | |
38. | Open Natural Turn (в редакции [4]) (см. примечание) | Открытый правый поворот (в редакции [4]) | |
39. | Running Finish | Бегущее окончание | |
40. | Running Cross Chasse | Бегущее кросс шассе | |
41. | Curved Feather | Изогнутое перо | |
42. | Curved Feather from PP | Изогнутое перо из ПП | |
43. | Curved Feather to Back Feather | Изогнутое перо в Перо назад | |
44. | Curved Three Step | Изогнутый тройной шаг | |
45. | Running Weave from PP [4] | Бегущее плетение из ПП | |
46. | Overturned Running Spin Turn [4] | Бегущий спин поворот с большей степенью поворота | |
47. | Outside Swivel [4] | Наружный свивл | |
48. | Bounce Fallaway Weave Ending [4] | Баунс фоллевэй с плетение—окончанием | |
49. | Quick Open Reverse [4] | Быстрый открытый левый |
Примечания к перечню фигур танца Медленный вальс:
- Фигура 9 – Hesitation Change (в редакции [4]) представляет собой шаги 4-6 фигуры 8 – Natural Turn with Hesitation в редакции [1] и фигуры Hesitation Change в редакции [2].
- Фигура 32 – Hover Corte. Исполнение фигуры разрешается с использованием длительности только в 1 такт (3 счета).
- Фигура 36 – Quick Natural Spin Turn. В качестве последующей фигуры используется шаг 3 фигуры Виск назад или шаг 3 фигуры Фоллэвэй виск на счет «1», после чего исполняется Быстрое крыло на счет «2и3». Фигуры Быстрое крыло нет в перечне фигур танца Медленный вальс, и ее использование разрешается только в указанном выше случае.
- Фигура 38 – Open Natural Turn в редакции [4] может быть исполнена как из ПП, так и из закрытой позиции, начиная исполнение 1-го шага в ППДК, сбоку партнерши.
Список литературы:
- Technique of Ballroom Dancing – Guy Howard, 6-е издание, 2011 год.
- The Ballroom Technique – ISTD, 10-е издание, исправленное, 1994 год.
- «Viennese Waltz» — B.D.C., Recommended version, издание ISTD, 2001 год.
- WDSF Syllabus – программа World Dance Sport Federation (WDSF), содержащая перечень фигур, разрешенных для исполнения в возрастных группах мальчики и девочки на соревнованиях WDSF. Программа содержит ряд дополнительных фигур по сравнению с перечнем фигур, описанных в WDSF Technique Books – учебниках по технике европейских танцев, издание WDSF.
- WDSF Ballroom Technique Books– учебники по технике европейских танцев, издание WDSF, 2013 год:
[5-1] Waltz;
[5-2] Tango;
[5-3] Viennese Waltz;
[5-4] Slow Fox;
[5-5] QuickStep;