Мужчина
| Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПН вперёд | КН | Лицом ДС | Без поворота | Начинайте подъём в конце 1 | Небольшое | Б/н | 1 |
| 2 | ЛН в сторону и немного вперёд | Н | Лицом ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 2 | ВП | 2 | |
| 3 | ПН приставляется к ЛН | НК | Лицом ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 3. Снижение в конце 3 | ВП | 3 |
Дама
| Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛН назад | НК | Спиной ДС | Без поворота | Начинайте подъём в конце 1, БПС | Небольшое | Б/н | 1 |
| 2 | ПН в сторону и немного назад | Н | Спиной ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 2 | ВЛ | 2 | |
| 3 | ЛН приставляется к ПН | НК | Спиной ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 3. Снижение в конце 3 | ВЛ | 3 |
Предшествующие фигуры
Правый поворот.
Последующие фигуры
Левый поворот; Закрытый тэлемарк; Открытый тэлемарк; Открытый тэлемарк, Крыло;
Открытый тэлемарк, Кросс хэзитэйшн; Поступательное шассе ВП; Двойной левый спин.
а наклоны у партнеров одинаковые? станцуйте, пожалуйста, а я на вас посмотрю и удивлюсь. новые па
Спасибо, исправлено.