Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | КН | Лицом ДС | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Начинайте подъём в конце 1 | 1 | Б/н | 1 |
2 | ПН диагонально вперёд, П сторона корпуса — ведущая | Н | Лицом по ЛТ | 1/8 между 1 и 2 | Продолжайте подъём на 2 | ВЛ | 2 | |
3 | ЛН закрепляется позади ПН в ПП | НК | Лицом ДС | 1/8 между 2 и 3 | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВЛ | 3 | |
4 | ПН вперёд и накрест в ППДК в ПП | КН | Указывая к центру, корпус — фронтально ДЦ | 1/8 между 3 и 4, корпус поворачивается меньше | Начинайте подъём в конце 4 | Б/н | 1 | |
5 | ЛН вперёд | Н | Лицом к центру | Корпус поворачивается ВЛ на 5 | Продолжайте подъём на 5 | 5 | Б/н | 2 |
6 | ПН в сторону и немного назад | НК | Спиной по ЛТ | 1/4 между 5 и 6 | Вверху на 6. Снижение в конце 6 | Б/н | 3 | |
7 | ПН назад в ППДК | НК | Спиной ДЦ | 1/8 между 6 и 7 | Внизу на 7. Начинайте подъём в конце 7, БПС | Б/н | 1 | |
8 | ПН назад | Н | Спиной ДЦ | Продолжайте поворот ВЛ на 8 | Продолжайте подъём на 8 | 8 | Б/н | 2 |
9 | ЛН в сторону и немного вперёд | НК | Указывая ДС | 1/4 между 8 и 9, корпус поворачивается меньше | Вверху на 9. Снижение в конце 9 | Б/н | 3 |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДС | Без поворота на 1 | Начинайте подъём в конце 1, БПС | Б/н | 1 | |
2 | ЛН назад, Л сторона корпуса — ведущая | Н | Спиной ДС | Без поворота на 2 | Продолжайте подъём в конце 2 | ВП | 2 | |
3 | ПН закрещивается позади ЛН в ПП | НК | Лицом ДЦ против ЛТ | Без поворота на 3 | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВП | 3 | |
4 | ЛН вперёд в ППДК в ПП | КН | Лицом ДЦ против ЛТ | Начинайте поворот ВЛ на 4 | Начинайте подъём в конце 4 | 4 | Б/н | 1 |
5 | ПН в сторону | Н | Спиной ДЦ | 1/4 между 4 и 5 | Продолжайте подъём на 5 | Б/н | 2 | |
6 | ЛН в сторону и немного вперёд | НК | Указывая ДЦ | 1/2 между 5 и 6, корпус поворачивается меньше | Вверху на 6. Снижение в конце 6 | Б/н | 3 | |
7 | ПН вперёд в ППДК сбоку М | КН | Лицом ДЦ | Без поворота на 7 | Внизу на 7. Начинайте подъём в конце 7 | Б/н | 1 | |
8 | ЛН вперёд | Н | Лицом ДЦ | Продолжайте поворот ВЛ на 8 | Продолжайте подъём на 8 | 8 | Б/н | 2 |
9 | ПН в сторону и немного назад | НК | Спиной ДС | 1/4 между 8 и 9, корпус поворачивается меньше | Вверху на 9. Снижение в конце 9 | Б/н | 3 |
Предшествующие фигуры
Левый поворот; Левый пивот; Двойной левый спин. 4-6 Левого поворота на угол зала; 4-6 Левого поворота после Правого спин поворота с меньшей степенью поворота на угол зала. Крыло, если исполнение этой фигуры закончено ДС по новой ЛТ, в этом случае шаг 1 Виска делается ЛН вперёд в ППДК сбоку дамы, с Л стороны от нее. Правый поворот с хэзитэйшн на угол зала.
Последующие фигуры
ПН вперёд в ППДК сбоку дамы, начиная исполнение фигур: Правый поворот; Правый спин поворот; Правый спин поворот с меньшей степенью поворота; Правый поворот с хэзитэйшн; Бегущий спин поворот. Шаг 3 Левого виска (счёт «1»).
Замечания
Между шагами 1-3 можно сделать меньшую степень поворота, шаг 4 в этом случае будет исполняться по ЛТ. Исполнение этого соединения можно закончить в ПП.