Квикстеп, E-класс
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Quarter Turn to Right | Четвертной поворот вправо | 03:24 | |
2 | Quarter Turn to Left Heel Pivot (Quarter Turn to Left) [2] | Четвертной поворот влево Каблучный поворот (Четвертной поворот влево) | 05:27 | |
Использование «A ronde action» (исполнение движения типа ронд) на шагах 2–3 в партии партнера и замена шагов 1–3 шагами фигуры Wing (Крыло) в партии партнерши разрешается только в классе мастерства «C». | ||||
3 | Natural Turn at a corner (Natural Turn) | Правый поворот на углу зала (Правый поворот) | 06:18 | |
4 | Natural Pivot Turn Natural Pivot [3–5] | Правый пивот поворот Правый пивот | 06:52 | |
5 | Natural Spin Turn | Правый спин поворот | 09:48 | |
6 | Natural Turn with Hesitation Hesitation Change [3–5] | Правый поворот с хэзитэйшн Перемена хэзитэйшн | 08:22 | |
7 | Progressive Chasse Progressive Chasse to L [3–5] | Поступательное шассе Поступательное шассе ВЛ | 04:13 | |
8 | Forward Lock Step (Forward Lock) | Лок стэп вперед (Лок вперед) | 15:17 | |
Исполнение фигуры с повторным исполнением шагов 2–3 не разрешается. | ||||
9 | Backward Lock Step (Back Lock) | Лок стэп назад (Лок назад) | 17:04 | |
Исполнение фигуры с повторным исполнением шагов 2–3 не разрешается. | ||||
10 | Progressive Chasse to Right | Поступательное шассе вправо | 08:49 | |
11 | Reverse Turn (Chasse Reverse Turn) | Левый поворот (Левый шассе поворот) | 19:22 | |
12 | Tipple Chasse to Right | Типпл шассе вправо | 20:57 | |
13 | Running Finish | Бегущее окончание | 17:24 | |
В классах мастерства «E» и «D» разрешено исполнение фигуры только с окончанием в закрытой позиции. В классе мастерства «C» разрешено исполнение фигуры с окончанием в ПП. | ||||
14 | Natural Turn Backward Lock Step Running Finish (*) | Правый поворот, лок стэп назад, бегущее окончание | 22:56 | |
15 | Cross Chasse | Кросс шассе | 24:15 | |
16 | Tipple Chasse to Left | Типпл шассе влево | 21:25 | |
17 | Outside Change | Наружная перемена | 23:57 | |
18 | V6 | Ви 6 | 23:33 |
Квикстеп, D-класс
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
---|---|---|---|---|
19 | Closed Impetus Turn (*) Impetus [3–5] | Закрытый импетус поворот Импетус | 26:37 | |
20 | Reverse Pivot | Левый пивот | 10:35 | |
21 | Double Reverse Spin | Двойной левый спин | 13:07 | |
22 | Quick Open Reverse Turn (*) Open Reverse Turn (Quick Open Reverse) [3–5] | Быстрый открытый левый поворот Открытый левый поворот (Быстрый открытый левый) | 21:51 | |
23 | Running Right Turn Running Natural Turn [3–5] | Бегущий правый поворот | 12:04 | |
24 | Four Quick Run | Четыре быстрых бегущих | 19:51 | |
25 | Closed Telemark Telemark [3–5] | Закрытый тэлемарк Тэлемарк | 10:46 | |
26 | Zig Zag Backward Lock Step Running Finish | Зигзаг, лок стэп назад, бегущее окончание | 27:20 | |
27 | Zig Zag [3–5] | Зигзаг | 27:02 |
Квикстеп, C-класс
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
---|---|---|---|---|
28 | Whisk [3–5] | Виск | 29:01 | |
29 | Back Whisk [3–5] | Виск назад | ||
30 | Weave from PP [4] | Плетение из ПП | 32:22 | |
31 | Wing [4] | Крыло | 29:34 | |
32 | Wing from PP [4] | Крыло из ПП | 29:50 | |
33 | Change of Direction | Смена направления | ||
34 | Drag Hesitation [3–5] | Дрэг хэзитэйшн | 34:02 | |
35 | Cross Swivel | Кросс свивл | 13:39 | |
36 | Fishtail | Фиштэйл | 14:10 | |
37 | Six Quick Run | Шесть быстрых бегущих | 36:09 | |
38 | Hover Corte | Ховер кортэ | 37:26 | |
39 | Tipsy to Right | Типси вправо | 24:42 | |
40 | Tipsy to Left | Типси влево | 24:42 | |
41 | Rumba Cross | Румба кросс | 39:14 | |
42 | Running Cross Chasse | Бегущее кросс шассе | 25:54 | |
43 | Open Impetus Turn Impetus to PP [3–5] | Открытый импетус поворот Импетус в ПП | 37:07 | |
44 | Open Telemark Telemark to PP [3–5] | Открытый тэлемарк Тэлемарк в ПП | 34:24 | |
45 | Outside Spin | Наружный спин | 31:29 | W |
46 | Underturned Outside Spin | Наружный спин с меньшей степенью поворота | 31:04 | W |
47 | Passing Natural Turn Open Natural Turn [3–5] | Проходящий правый поворот из ПП Открытый правый поворот | 18:10 | |
48 | Fallaway Reverse and Slip Pivot | Левый фоллэвэй и слип пивот | 34:53 | F |
49 | Turning Lock to Right Natural Turning Lock [3–5] | Поворотный лок вправо Поворотный лок вправо | 32:00 | W |
50 | Curved Feather | Изогнутое перо | 38:01 | F |
51 | Curved Feather from PP | Изогнутое перо из ПП | 38:32 | F |
52 | Curved Feather to Back Feather | Изогнутое перо в Перо назад | 39:02 | F |
53 | Natural Fallaway Turn [4] | Правый фоллэвэй поворот | 35:48 | |
54 | Running Spin Turn [4] | Бегущий спин поворот | 39:29 |
Во 2-й и 3-й колонках таблиц приведены соответственно английское название фигуры и его русский эквивалент. В случаях, когда фигура описана в [1] и в [2], или [3], в таблице приводится название из [1] и соответствующий этому названию перевод без каких-либо пометок.
В случаях, когда английское название фигуры в учебной литературе различается незначительно (наличием или отсутствием запятых, дефисов и т. п.) — во 2-й колонке дается название из [1] или обобщенное название и помечается знаком (*).
В случаях, когда названия фигур существенно отличаются, то в колонке даются все варианты названия с указанием источника. Название фигур из [3] или из [4] выделяются жирным шрифтом.
В случаях, когда фигура не описана в [1], в таблице приводится название из [2], или из [3] и соответствующий этому названию перевод.
В случаях, когда фигура описана только в [4], в таблице приводится название из [4] и соответствующий этому названию перевод.
Ряд фигур, имеющих одинаковые или близкие названия в [1], в [2] и в [3] или в [4], имеет различия в редакции. В этих случаях редакции всех фигур являются одинаково приемлемыми и разрешенными для исполнения.
Список литературы
[1] Technique of Ballroom Dancing — Guy Howard, 7-е издание, 2016 год.
[2] The Ballroom Technique — ISTD, 10-е издание, исправленное, 1994 год.
[3] WDSF Ballroom Technique Books — WDSF, 2018 год:
[3-1] Waltz;
[3-2] Tango;
[3-3] Viennese Waltz;
[3-4] Slow Fox;
[3-5] Quick Step.
[4] WDSF Syllabus — программа World Dance Sport Federation (WDSF), содержащая перечень и краткое описание фигур, разрешенных для исполнения на соревнованиях WDSF в возрастных группах «Juvenile-1» («мальчики и девочки (7 – 9 лет)») и
«Juvenile-2» («мальчики и девочки (10 – 11 лет»).
[5] Viennese Waltz — B.D.C., Recommended version, издание ISTD, 2001 год.