Содержание
Квикстеп, E-класс
No п/п | Английское название | Русское название | Guy Howard, Артис 2003 |
1. | Quarter Turn to Right | Четвертной поворот вправо | Howard |
2. | Quarter Turn to Left (Heel Pivot) | Четвертной поворот влево (Каблучный пивот) | Howard |
3. | Natural Turn at a corner (Natural Turn) | Правый поворот на углу зала (Правый поворот) | Howard |
4. | Natural Turn (в редакции [4]) (см. примечание) | Правый поворот (в редакции [4]) | |
5. | Natural Pivot Turn | Правый пивот поворот | Howard |
6. | Natural Pivot [4] (см. примечание) | Правый пивот | |
7. | Natural Spin Turn | Правый спин поворот | Howard |
8. | Natural Turn with Hesitation | Правый поворот с хэзитэйшн | Howard |
9. | Hesitation Change [4] (см. примечание) | Перемена хэзитэйшн | |
10. | Progressive Chasse (Progressive Chasse to L [4]) | Поступательное шассе (Поступательное шассе ВЛ) | Howard |
11. | Forward Lock Step (Forward Lock) | Лок степ вперед (Лок вперед) | Howard |
12. | Backward Lock Step (Back Lock) | Лок степ назад (Лок назад) | Howard |
13. | Progressive Chasse to Right | Поступательное шассе вправо | Howard |
14. | Reverse Turn (Chasse Reverse Turn) | Левый поворот (Левый шассе поворот) | Howard |
15. | Tipple Chasse to Right | Типпл шассе вправо | |
16. | Running Finish (см. примечание) | Бегущее окончание | Howard |
17. | Natural Turn Backward Lock Step Running Finish (*) | Правый поворот, лок стэп назад, бегущее окончание | Howard |
18. | Cross Chasse | Кросс шассе | Howard |
19. | Tipple Chasse to Left | Типпл шассе влево | Howard |
20. | Outside Change | Наружная перемена | |
21. | V6 | Ви 6 | Howard |
Квикстеп, D-класс
No п/п | Английское название | Русское название | Guy Howard, Артис 2003 |
22. | Closed Impetus Turn (*) (Impetus [4]) | Закрытый импетус поворот (Импетус) | |
23. | Reverse Pivot | Левый пивот | Howard |
24. | Double Reverse Spin | Двойной левый спин | Howard |
25. | Quick Open Reverse Turn (*) (Open Reverse Turn [4]) | Быстрый открытый левый поворот (Открытый левый поворот) | Howard |
26. | Running Right Turn (Running Natural Turn [4]) | Бегущий правый поворот | Howard |
27. | Four Quick Run | Четыре быстрых бегущих | Howard |
28. | Closed Telemark (Telemark [4]) | Закрытый телемарк (Телемарк) | Howard |
29. | Zig Zag Backward Lock Step Running Finish (*) | Зигзаг, лок-степ назад, бегущее окончание | Howard |
30. | Zig Zag (в редакции [4]) (см. примечание) | Зигзаг (в редакции [4]) | |
31. | Whisk [4] | Виск | |
32. | Back Whisk [4] | Виск назад | |
33. | Weave from PP [4] | Плетение из ПП | |
34. | Wing [4] (см. примечание) | Крыло | |
35. | Wing from PP [4] (см. примечание) | Крыло из ПП |
Квикстеп, C-класс
No п/п | Английское название | Русское название | Guy Howard, Артис 2003 |
36. | Change of Direction | Смена направления | Howard |
37. | Drag Hesitation [4] | Дрег хэзитэйшн | |
38. | Cross Swivel | Кросс свивл | Howard |
39. | Fishtail | Фиштэйл | Howard |
40. | Six Quick Run | Шесть быстрых бегущих | Howard |
41. | Hover Corte | Ховер кортэ | Howard |
42. | Tipsy to Right | Типси вправо | Howard |
43. | Tipsy to Left | Типси влево | |
44. | Rumba Cross | Румба кросс | Howard |
45. | Running Cross Chasse | Бегущее кросс шассе | |
46. | Open Impetus Turn (Impetus to PP [4]) | Открытый импетус поворот (Импетус в ПП) | |
47. | Open Telemark (Telemark to PP [4]) | Открытый тэлемарк (Тэлемарк в ПП) | |
48. | Outside Spin | Наружный спин | |
49. | Passing Natural Turn | Проходящий правый поворот из ПП | |
50. | Open Natural Turn (в редакции [4]) (см. примечание) | Открытый правый поворот (в редакции [4]) | |
51. | Fallaway Reverse and Slip Pivot | Левый фоллэвэй и слип пивот | |
52. | Turning Lock to Right | Поворотный лок вправо | |
53. | Natural Turning Lock (в редакции [4], см. примечание) | Поворотный лок вправо (в редакции [4]) | |
54. | Curved Feather | Изогнутое перо | |
55. | Curved Feather from PP | Изогнутое перо из ПП | |
56. | Natural Fallaway Turn [4] | Правый фоллэвэй поворот | |
57. | Running Spin Turn [4] | Бегущий спин поворот | Howard |
Примечания к перечню фигур танца Квикстеп:
- Фигура 4 – Natural Turn в редакции [4] представляет собой шаги 1-3 фигуры (Natural Turn at a corner в редакции [1] и Natural Turn в редакции [2]), фигуры 5 (Natural Pivot Turn), фигуры 7 (Natural Spin Turn) и др. фигур, исполнение которых начинается с шагов 1-3 фигуры Natural Turn в терминологии [1] и [2].
- Фигура 6 – Natural Pivot в редакции [4] представляет собой шаг 4 фигуры Natural Pivot Turn и фигуры 7 Natural Spin Turn в редакции [1] и [2], а также фигур 26 и 54.
- Фигура 9 – Hesitation Change в редакции [4] представляет собой шаги 4-6 фигуры Natural Turn with Hesitation в редакции [1] и [2].
- Фигура 16 – Running Finish. Для первой и второй степеней сложности разрешено исполнение фигуры с окончанием в закрытой позиции. Для третьей степени сложности разрешено также исполнение этой фигуры с окончанием в ПП.
- Фигура 30 – Zig Zag в редакции [4] представляет собой шаги 1-6 соединения 26 Zig-Zag Backward Lock Step Running Finish в редакции [1] и [2].
- Фигура 34 – Wing в редакции [4] представляет собой фигуру Closed Wing в терминологии [1] и [2].
- Фигура 35 – Wing from PP в редакции [4] представляет собой фигуру Wing в терминологии [1] и [2].
- Фигура 50 – Open Natural Turn в редакции [4] может быть исполнена как из ПП, так и из закрытой позиции, начиная исполнение 1-го шага в ППДК, сбоку партнерши.
- Фигура 53 – Natural Turning Lock в редакции [4] может быть исполнена как с окончанием в ПП, так же, как фигура 52, так и с окончанием в закрытой позиции, начиная исполнение следующего шага в ППДК, сбоку партнерши.
Список литературы:
- Technique of Ballroom Dancing – Guy Howard, 6-е издание, 2011 год.
- The Ballroom Technique – ISTD, 10-е издание, исправленное, 1994 год.
- «Viennese Waltz» — B.D.C., Recommended version, издание ISTD, 2001 год.
- WDSF Syllabus – программа World Dance Sport Federation (WDSF), содержащая перечень фигур, разрешенных для исполнения в возрастных группах мальчики и девочки на соревнованиях WDSF. Программа содержит ряд дополнительных фигур по сравнению с перечнем фигур, описанных в WDSF Technique Books – учебниках по технике европейских танцев, издание WDSF.
- WDSF Ballroom Technique Books– учебники по технике европейских танцев, издание WDSF, 2013 год:
[5-1] Waltz;
[5-2] Tango;
[5-3] Viennese Waltz;
[5-4] Slow Fox;
[5-5] QuickStep;