Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | Н | Спиной ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце предшествующего шага, БПС. Вверху на 1 | 1 | Б/н | Б |
2 | ЛН в сторону и немного вперёд | Н | Указывая ДС | 1/4 между 1 и 2, корпус поворачивается меньше | Вверху на 2 | Б/н | Б | |
3 | ПН вперёд в ППДК сбоку Д | Н | Лицом ДС | Без поворота на 3 | Вверху на 3 | Б/н | Б | |
4 | ЛН вперёд и немного ВЛ | Н | Лицом ДС | Без поворота на 4 | Вверху на 4 | Б/н | Б | |
5 | ПН закрещивается позади ЛН | Н | Лицом ДС | Без поворота на 5 | Вверху на 5 | Б/н | Б | |
6 | ЛН вперёд и немного ВЛ | НК | Лицом ДС | Без поворота на 6 | Вверху на 6. Снижение в конце 6 | Б/н | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | Н | Лицом ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце предшествующего шага. Вверху на 1 | 1 | Б/н | Б |
2 | ПН в сторону и немного назад | Н | Спиной ДС | 1/4 между 1 и 2, корпус поворачивается меньше | Вверху на 2 | Б/н | Б | |
3 | ЛН назад в ППДК | Н | Спиной ДС | Без поворота на 3 | Вверху на 3 | Б/н | Б | |
4 | ПН назад и немного ВП | Н | Спиной ДС | Без поворота на 4 | Вверху на 4 | Б/н | Б | |
5 | ЛН закрещивается перед ПН | Н | Спиной ДС | Без поворота на 5 | Вверху на 5 | Б/н | Б | |
6 | ПН назад и немного ВП | НК | Спиной ДС | Без поворота на 6 | Вверху на 6. Снижение в конце 6 | Б/н | Б |
Предшествующие фигуры
1-4 Ви 6.
ПН назад в ППДК после фигуры Поступательное шассе ВП, исполнение которой закончено спиной ДЦ.
Последующие фигуры
ПН вперёд в ППДК сбоку Д, начиная исполнение фигур:
Правый поворот на углу зала; Правый пивот поворот; Правый спин поворот; Правый спин поворот с меньшей степенью поворота; Правый поворот с хэзитэйшн; Лок стэп вперёд; Типпл шассе ВЛ; Фиштэйл (без поворота); Бегущее кросс шассе.