Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъем и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН назад в ППДК | НК | Спиной ДЦ | Без поворота на 1 | Начинайте подъем в конце 1, БПС | Б/н | М | |
2 | ПН назад | Н | Спиной ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 2 | Продолжайте подъем на 2 | 2 | Б/н | Б |
3 | ЛН в сторону и немного вперед | НК | Указывая ДС | 1/4 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъем и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН вперед в ППДК сбоку М | КН | Лицом ДЦ | Без поворота на 1 | Начинайте подъем в конце 1 | Б/н | М | |
2 | ЛН вперед | Н | Лицом ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 2 | Продолжайте подъем на 2 | 2 | Б/н | Б |
3 | ПН в сторону и немного назад | НК | Спиной ДС | 1/4 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Предшествующие фигуры
Поступательное шассе ВП, делая поворот на 3/8 или на 1/2.
Последующие фигуры
ПН вперед в ППДК сбоку дамы, начиная исполнение фигур:
- Правый поворот на углу зала;
- Правый пивот поворот;
- Правый спин поворот;
- Правый спин поворот с меньшей степенью поворота;
- Правый поворот с хэзитэйшн;
- Лок стэп вперед;
- Типпл шассе ВЛ;
- Фиштэйл (без поворота);
- Бегущее кросс шассе;
- или исполните затем Типси ВЛ.
Замечания
Исполнение этой фигуры может быть закончено в ПП.