Мужчина
| Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛН вперед | КН | Лицом ДС | Без поворота | Подъём в конце 1 | Небольшое на 1 | Б/н | М |
| 2 | ПН в сторону | Н | Лицом ДС | Без поворота | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
| 3 | ЛН приставляется к ПН | НК | Лицом ДС | Без поворота | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВЛ | Б |
Дама
| Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПН назад | НК | Спиной ДС | Без поворота | Подъём в конце 1, БПС | Небольшое на 1 | Б/н | М |
| 2 | ЛН в сторону | Н | Спиной ДС | Без поворота | Вверху на 2 | ВП | Б | |
| 3 | ПН приставляется к ЛН | НК | Спиной ДС | Без поворота | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВП | Б |
Предшествующие фигуры
Левый пивот; Двойной левый спин; Четвертной поворот ВЛ.
Последующие фигуры
ПН вперед в ППДК сбоку дамы, начиная исполнение фигур:
Правый поворот на угол зала; Правый пивот поворот; Правый спин поворот; Правый спин поворот с меньшей степенью поворота; Правый поворот с хэзитэйшн; Лок стэп вперед; Типпл шассе ВЛ; Фиштэйл (без поворота); Бегущее кросс шассе; или исполните затем Типси ВЛ.