Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперед | КН | Лицом ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН в сторону | Н | Спиной ДС | 1/4 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН приставляется к ПН | НК | Спиной по ЛТ | 1/8 между 2 и 3 | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВЛ | Б |
(1 такт)
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН в сторону | Н | Указывая по ЛТ | 3/8 между 1 и 2, корпус поворачивается меньше | Вверху на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН приставляется к ЛН | НК | Лицом по ЛТ | Корпус завершает поворот на 3 | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВП | Б |
(1 такт)
Предшествующие фигуры
Шаг (ход) ПН вперед в ППДК сбоку Д; Правый поворот с хэзитэйшн; Двойной левый спин.
Последующие фигуры
Поступательное шассе; Четыре быстрых бегущих; Ховер кортэ.