Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | КН | Лицом ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН в сторону | Н | Спиной ДС | 1/4 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН в сторону и немного назад в ПП | НК | Лицом ДС | 1/2 между 2 и 3 | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б | |
4 | ПН вперёд и накрест в ППДК и ПП | КН | Указывая по ЛТ | 1/8 между 3 и 4, корпус поворачивается меньше | Внизу на 4, подъём в конце 4 | Б/н | М | |
5 | ЛН вперёд | Н | Лицом ДЦ | 1/8 между 4 и 5 | Вверху на 5 | 5 | Б/н | Б |
6 | ПН в сторону и немного назад | Н | Спиной ДС | 1/4 между 5 и 6 | Вверху на 6 | ВЛ | Б | |
7 | ЛН назад в ППДК | Н | Спиной по ЛТ | 1/8 между 6 и 7 | Вверху на 7 | ВЛ | Б | |
8 | ПН назад | Н | Спиной по ЛТ | Продолжайте поворот ВЛ на 8 | Вверху на 8 | 8 | Б/н | Б |
9 | ЛН в сторону и немного вперёд | Н | Указывая ДС | 3/8 между 8 и 9, корпус поворачивается меньше | Вверху на 9 | ВП | Б | |
10 | ПН вперёд в ППДК сбоку Д | НК | Лицом ДС | Без поворота на 10 | Вверху на 10, снижение в конце 10 | ВП | Б |
(3 такта)
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъем и снижение | ПДК | Наклон | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Небольшой подъем в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН приставляется к ПН (Каблучный поворот) | КН | Лицом по ЛТ | 3/8 между 1 и 2 | Продолжайте подъем на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН вперед и немного ВП, П сторона корпуса – ведущая, в ПП | НК | Указывая по ЛТ | Небольшой поворот корпуса ВЛ на 3 | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | Б/н | Б | |
4 | ЛН вперед в ППДК и ПП | КН | Лицом ДЦ | 1/8 между 3 и 4 | Внизу на 4. Подъем в конце 4 | 4 | Б/н | М |
5 | ПН в сторону и немного назад | Н | Спиной по ЛТ | 3/8 между 4 и 5 | Вверху на 5 | Б/н | Б | |
6 | ЛН в сторону и немного вперед | Н | Указывая по ЛТ | 1/2 между 5 и 6, корпус поворачивается меньше | Вверху на 6 | ВП | Б | |
7 | ПН вперед в ППДК сбоку М | Н | Лицом по ЛТ | Без поворота на 7 | Вверху на 7 | ВП | Б | |
8 | ЛН вперед | Н | Лицом по ЛТ | Продолжайте поворот ВЛ на 8 | Вверху на 8 | 8 | Б/н | Б |
9 | ПН в сторону | НК | Спиной к стене | 1/4 между 8 и 9 | Вверху на 9 | ВЛ | Б | |
10 | ЛН назад в ППДК | НК | Спиной ДЦ | 1/8 между 9 и 10, корпус поворачивается меньше | Вверху на 10, БПС. Снижение в конце 10 | ВЛ | Б |
Предшествующие фигуры
Перо шаг; Перо-окончание; Перо из ПП; Правый тэлемарк; Правый твист поворот; Левый пивот.
На углу зала: Топ спин; Ховер кросс.
Правый зигзаг из ПП, исполнение которого закончено ДЦ.
Последующие фигуры
Тройной шаг; Левая волна; 1-4 Левой волны, Плетение; Ховер тэлемарк; Продолженная левая волна.
На углу зала: Топ спин.