Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъем и снижение | ПДК | Наклон | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН вперед | КН | Лицом ДС | Начинайте поворот ВП на 1 | Подъем в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН диагонально вперед, Л сторона корпуса — ведущая, готовясь сделать шаг сбоку Д | Н | Лицом к стене | 1/8 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН вперед в ППДК сбоку Д | НК | Лицом ДС против ЛТ | 1/8 между 2 и 3 | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | 3 | ВЛ | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъем и снижение | ПДК | Наклон | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН назад | НК | Спиной ДС | Начинайте поворот ВП на 1 | Подъем в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ПН назад, П сторона корпуса — ведущая | Н | Спиной к стене | 1/8 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН назад в ППДК, маленький шаг | НК | Спиной ДС против ЛТ | 1/8 между 2 и 3 | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | 3 | ВЛ | Б |
Предшествующие фигуры
Тройной шаг.
Когда 1-ый шаг фигуры мужчина исполняет ПН вперед в ППДК сбоку дамы: Закрытый телемарк.
На углу зала: Смена направления; Ховер телемарк.
Последующие фигуры
Перо назад; Закрытый импетус поворот; Открытый импетус поворот.
Замечание
Мужчина и дама: обратите внимание на использование наклона и ПДК на шаге 3.