Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъем и снижение | ПДК | Наклон | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН назад в ППДК | НК | Спиной ДЦ | Начинайте поворот ВП на 1, 1/8 между 1 и 3 | Начинайте подъем в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ПН назад, П сторона корпуса – ведущая | Н | Двигаясь по дуге к ЛТ | Продолжайте подъем на 2 | ВЛ | Б | ||
3 | ЛН назад в ППДК | НК | Спиной по ЛТ | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВЛ | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъем и снижение | ПДК | Наклон | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН вперед в ППДК сбоку М | КН | Лицом ДЦ | Начинайте поворот ВП на 1, 1/8 между 1 и 3 | Начинайте подъем в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН вперед, Л сторона корпуса – ведущая | Н | Двигаясь по дуге к ЛТ | Продолжайте подъем на 2 | ВП | Б | ||
3 | ПН вперед в ППДК сбоку М | НК | Лицом по ЛТ | Вверху на 3. Снижение в конце 3 | ВП | Б |
Предшествующие фигуры
Изогнутое перо; Изогнутое перо из ПП.
Последующие фигуры
Перо-окончание; Левый пивот.
Замечания
Эту фигуру можно исполнить без поворота.
Обратите внимание на постепенный подъем и снижение у мужчины и у дамы.