Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН назад | НК | Спиной по ЛТ | Начинайте поворот ВП на 1 | Внизу на 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН приставляется к ЛН (каблучный поворот) | КН | Лицом ДЦ | 3/8 между 1 и 2 | Внизу на 2, подъём в конце 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН диагонально вперёд, Л сторона корпуса — ведущая, в ПП | НК | Указывая ДЦ, корпус фронтально по ЛТ | Небольшой поворот корпуса ВП на 3 | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН вперёд | КН | Лицом по ЛТ | Начинайте поворот ВП на 1 | Внизу на 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН в сторону, затем — ПН касается (браш) ЛН | Н | Спиной ДЦ | 3/8 между 1 и 2 | Внизу на 2, подъём в конце 2 | ВП | Б | |
3 | ПН в сторону в ПП | НК | Двигаясь ДЦ, указывая к центру | 3/8 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б |
Предшествующие фигуры
1-3 Правого поворота; 1-6 Левой волны; 1-12 Продолженной левой волны.
Когда 1-й шаг фигуры мужчина исполняет ЛН назад в ППДК:
Изогнутое перо; Изогнутое перо из ПП.
Последующие фигуры
Перо из ПП; Плетение из ПП.
Фигуры, исполнение которых начинается ДЦ:
Правое плетение из ПП; Быстрое правое плетение из ПП; Правый зигзаг из ПП.