Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | КН | Лицом ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Подъём в конце 1 | 1 | Б/н | М |
2 | ПН в сторону | Н | Спиной ДС | 1/4 между 1 и 2 | Вверху на 2 | ВЛ | Б | |
3 | ЛН в сторону и немного вперёд в ПП | НК | Указывая ДС, корпус фронтально к стене | 1/2 между 2 и 3, корпус поворачивается меньше | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б | |
4 | ПН вперёд в ППДК и ПП | КН | Указывая ДС, корпус фронтально к стене | Начинайте поворот ВП на 4 | Внизу на 4, подъём в конце 4 | 4 | Б/н | М |
5 | ЛН в сторону и немного назад | Н | Спиной по ЛТ | 3/8 между 4 и 5 | Вверху на 5 | ВП | Б | |
6 | ПН назад, П сторона корпуса — ведущая | НК | Спиной ДС | 1/8 между 5 и 6 | Вверху на 6, снижение в конце 6 | ВП | Б | |
7 | ЛН назад в ППДК и ПН закакрещивается перед ЛН, без веса, заканчивайте в ПП | НК и давление на Н ПН | ДС, носок повернут внутрь, заканчивайте лицом ДЦ | 1/4 ВП на 7 | Внизу на 7 | 7 | Б/н | М |
8 | ПН вперёд и накрест в ППДК и ПП | КН | Двигаясь к центру, лицом ДЦ | Без поворота на 8 | Внизу на 8, подъём в конце 8 | Б/н | М | |
9 | ЛН диагонально вперёд, готовясь сделать шаг сбоку Д | Н | Лицом ДЦ | Без поворота на 9 | Вверху на 9 | ВП | Б | |
10 | ПН вперёд в ППДК сбоку Д | НК | Лицом ДЦ | Без поворота на 10 | Вверху на 10, снижение в конце 10 | ВП | Б |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДЦ | Начинайте поворот ВЛ на 1 | Небольшой подъём в конце 1, БПС | 1 | Б/н | М |
2 | ЛН приставляется к ПН (каблучный поворот) | КН | Лицом по ЛТ | 3/8 между 1 и 2 | Продолжайте подъём на 2 | ВП | Б | |
3 | ПН диагонально вперёд, П сторона корпуса — ведущая, в ПП | НК | Двигаясь ДС, указывая по ЛТ | Небольшой поворот корпуса ВЛ на 3 | Вверху на 3, снижение в конце 3 | Б/н | Б | |
4 | ЛН вперёд и накрест в ППДК и ПП | КН | Двигаясь ДС, указывая по ЛТ | Начинайте поворот ВП на 4 | Внизу на 4, подъём в конце 4 | Б/н | М | |
5 | ПН вперёд между ступнями ног М | Н | Лицом ДЦ | 1/8 между 4 и 5 | Вверху на 5 | ВЛ | Б | |
6 | ЛН вперёд, Л сторона корпуса — ведущая, готовясь сделать шаг сбоку М | НК | Лицом ДЦ | Без поворота на 6 | Вверху на 6, снижение в конце 6 | ВЛ | Б | |
7 | ПН вперёд в ППДК сбоку М и ЛН приставляется к ПН с небоьшим смещением назад, без веса, заканчивайте в ПП | КНК и давление на в/к Н ЛН | Лицом ДС, заканчивайте лицом ДЦ против ЛТ | 1/2 ВП на 7 | Внизу на 7 | 7 | Б/н | М |
8 | ЛН вперёд и накрест в ППДК и ПП | КН | Двигаясь к центру, лицом ДЦ против ЛТ | Начинайте поворот ВЛ на 8 | Внизу на 8, подъём в конце 8 | 8 | Б/н | М |
9 | ПН в сторону и немного назад | НК | Спиной по ЛТ | 1/8 между 8 и 9 | Вверху на 9 | ВЛ | Б | |
10 | ЛН назад в ППДК | НК | Спиной ДС | 1/8 между 9 и 10, корпус поворачивается меньше | Вверху на 10, БПС, снижение в конце 10 | ВЛ | Б |
Предшествующие фигуры
Перо шаг; Перо-окончание; Перо из ПП; Правый тэлемарк; Правый твист поворот;
Левый пивот.
На углу зала: Топ спин; Ховер кросс.
Правый зигзаг из ПП, исполнение которого закончено ДЦ.
Последующие фигуры
Левый поворот; Левая волна; 1-4 Левой волны, Плетение; Смена направления;
Закрытый тэлемарк; Открытый тэлемарк; Открытый импетус поворот;
Быстрый открытый левый поворот; Левый флопзвэй поворот и сил пивот;
Баунс-флопзвэй с плетение-окончанием; Продолженная левая волна;
Изогнутый тройной шаг.
После шага 6: Закрытый импетус поворот; Открытый импетус поворот.
Замечание
На углу зала:
Мужчина — шаг 7 — без поворота, заканчивайте лицом ДЦ по новой ЛТ.
шаг 8 — ПН вперёд в ППДК и ПП.
Дама — шаг 7 — 1/4 поворота ВП, заканчивайте лицом ДЦ против новой ЛТ.