Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Направление или построение | Степень поворота | ПДК | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперед в ППДК | К | ДЦ | 3/4 ВЛ | 1 | Б |
2 | ПН в сторону и немного назад | ПК | Спиной по ЛТ | Б | ||
3 | ЛН назад в ППДК | ПК | ДЦ | Б | ||
4 | ПН назад | ПК | ДЦ | 4 | Б | |
5 | ЛН в сторону, без веса в ПП | В/к П ЛН | Лицом ДС | М |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Направление или построение | Степень поворота | ПДК | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад в ППДК | ПК | ДЦ | 1/2 ВЛ | 1 | Б |
2 | ЛН в сторону и немного вперед | Вся ступня | Указывая по ЛТ | Б | ||
3 | ПН вперед в ППДК сбоку М | К | ДЦ | Б | ||
4 | ЛН вперед | ПК | ДЦ | 4 | Б | |
5 | ПН в сторону, без веса в ПП | В/к П ПН | Лицом ДС | М |
Предшествующие фигуры
Шаг (Ход) ПН; любое Закрытое окончание или Открытое окончание; Променадное звено; Браш тэп, исполнение которого закончено ДС; Перемена фо стэп; Наружный свивл ВЛ.
Последующие фигуры
Закрытый променад; Открытый променад; Правый променадный поворот; Правый променадный поворот в Правый рок поворот; Правый твист поворот; Променадное звено; Фоллэвэй променад; Открытый променад назад; Чейс.
Альтернативный счет
ББ МиМ.
Замечание
Мужчина и дама — на шаге 4 каблук опускается на пол с запаздыванием.