Мужчина
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ЛН вперед, носок развернут наружу | П, плоско | Кукарача вперед | – |
2 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | ||
3 | 4.1 | 2 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | ||
4 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Кукарача назад | – |
5 | 3 | 1 | ЛН на месте | Плоско | ||
6 | 4.1 | 2 | ПН приставлена к ЛН | П, плоско |
Дама
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | – |
2 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | – |
3 | 4.1 | 2 | ПН вперед | П, плоско | Шаг вперед | – |
4 | 2 | 1 | ЛН вперед и накрест, пересекая линию корпуса, без веса, затем – поворот, заканчивая ЛН назад | Н/к Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено – выпрямлено | 5/8 ВП |
5 | 3 | 1 | ПН вперед | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивел ВП | 3/8 ВП |
6 | 4.1 | 2 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед |
Предшествующие фигуры
Хоккейная клюшка, Спираль, Скользящие двери.
Последующие фигуры
Те же, что для фигуры Алемана.