Мужчина
| Шаг | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | 1 | ЛН назад | П, плоско | Джайв-рок | — |
| 2 | Б | 1 | ПН на месте | П, плоско | ||
| 3 | Б | 3/4 | ЛН вперед | П | Шассе джайва – ЛПЛ вперед | 1/8 ВП |
| 4 | a | 1/4 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П | ||
| 5 | Б | 1 | ЛН диагонально вперед | П, плоско | ||
| 6 | Б | 3/4 | ПН вперед | П | Шассе джайва – ПЛП вперед, поворачиваясь ВП | 1/4 ВП * |
| 7 | a | 1/4 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П | ||
| 8 | Б | 1 | ПН вперед | П, плоско | ||
| 9 | Б | 1 | ЛН назад | П, плоско | Джайв-рок | — |
| 10 | Б | 1 | ПН на месте | П, плоско | ||
| 11 | Б | 3/4 | ЛН вперед | П | Шассе джайва – ЛПЛ вперед | 1/8 ВП |
| 12 | a | 1/4 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П | ||
| 13 | Б | 1 | ЛН диагонально вперед | П, плоско | ||
| 14 | Б | 3/4 | ПН немного вперед | П | Шассе джайва – ПЛП, почти на месте, поворачиваясь ВП | 1/4 ВП * |
| 15 | a | 1/4 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П | ||
| 16 | Б | 1 | ПН немного вперед | П, плоско |
* Поворот начинается на предшествующем ударе музыки.
Дама
| Шаг | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Б | 1 | ПН назад | П, плоско | Джайв-рок | — |
| 2 | Б | 1 | ЛН на месте | П, плоско | ||
| 3 | Б | 3/4 | ПН вперед | П | Шассе джайва – ПЛП вперед, поворачиваясь ВЛ, затем – поворот ВП в конце шага 5 | 3/8 ВЛ |
| 4 | a | 1/4 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П | ||
| 5 | Б | 1 | ПН диагонально назад, затем – поворот ВП | П | 3/8 ВП | |
| 6 | Б | 3/4 | ЛН диагонально назад | П | Шассе джайва – ЛПЛ назад, поворачиваясь ВП | 3/8 ВП |
| 7 | a | 1/4 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П | ||
| 8 | Б | 1 | ЛН назад | П, плоско | ||
| 9 | Б | 1 | ПН назад | П, плоско | Джайв-рок | — |
| 10 | Б | 1 | ЛН на месте | П, плоско | ||
| 11 | Б | 3/4 | ПН вперед | П | Шассе джайва – ПЛП вперед, поворачиваясь ВЛ, затем – поворачиваясь сильно ВП в конце шага 13 | 3/8 ВЛ |
| 12 | a | 1/4 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П | ||
| 13 | Б | 1 | ПН диагонально назад | П | 3/4 ВП | |
| 14 | Б | 3/4 | ЛН в сторону и немного назад | П | Поворот на трех шагах на месте | 1 полный поворот ВП |
| 15 | a | 1/4 | ПН на месте | П | ||
| 16 | Б | 1 | ЛН в сторону и немного назад | П, плоско |
Позиции в паре
Шаг 1: Начинайте из открытой позиции, держась за две руки.
Шаг 4: Перейдите в теневую позицию, держась за две руки, Л рука мужчины поднята.
Шаг 8: Вернитесь в открытую позицию, держась за две руки.
Шаг 12: Вернитесь в теневую позицию, держась за две руки, Л рука мужчины поднята.
Шаг 13: Отпустите ЛР дамы из своей ПР.
Шаг 16: Заканчивайте в открытой позиции, ЛР соединена с ПР дамы.
Предшествующие фигуры
Смена мест слева направо, берясь за две руки во время исполнения 2-го шассе; Ветряная мельница.
Последующие фигуры
Смена мест слева направо, Звено, Смена рук за спиной, Стоп энд гоу.