Содержание
Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Направление или построение | Степень поворота | ПДК | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперед в ППДК | К | ДС | 1/4 ВЛ между 1 и 2 | 1 | Б |
2 | ПН в сторону и немного назад | ПК | Лицом ДЦ | Б | ||
3 | ЛН приставляется к ПН с небольшим смещением вперед | Вся ступня | Лицом ДЦ | Без поворота | и | |
4 | Сдвиг (Слип) ПН назад, очень маленький шаг | ПК | Лицом ДЦ | Без поворота | Небольшое на 4 | М |
(1 такт)
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Направление или построение | Степень поворота | ПДК | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад в ППДК | ПК | ДС | 1/4 ВЛ между 1 и 2 | 1 | Б |
2 | ЛН в сторону и немного вперед | Вся ступня | Спиной ДЦ | Б | ||
3 | ПН приставляется к ЛН с небольшим смещением назад | Вся ступня | Спиной ДЦ | Без поворота | и | |
4 | Сдвиг (Слип) ЛН вперед, очень маленький шаг | ПК | Спиной ДЦ | Без поворота | Небольшое на 4 | М |
(1 такт)
Музыкальная длительность шагов в ударах
½. ¼. ¼. 1.
Предшествующие фигуры
Шаг (Ход) ПН; любое Закрытое окончание или Открытое окончание; Променадное звено.
Последующие фигуры
Основной левый поворот; Открытый левый поворот, дама – в линию; Открытый левый поворот, дама – сбоку; Левый поворот на поступательном боковом шаге; Фо стэп; Наружный свивл в повороте ВЛ; Овэрсвэй; Файв стэп; Файв стэп в повороте ВЛ.
На угол зала: шаг (Ход) ЛН; Поступательное звено; Поступательный боковой шаг; Фо стэп; Файв стэп.
Альтернативный счет
ББББ.