Мужчина
| Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Направление или построение | Степень поворота | ПДК | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛН вперед в ППДК | К | ДС | Небольшая дуга ВЛ | Б | |
| 2 | ПН в сторону и немного назад | В/к ступни | Лицом ДС | Б | ||
| 3 | ЛН вперед в ППДК | К | ДС | М |
(1 такт)
Дама
| Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Направление или построение | Степень поворота | ПДК | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПН назад в ППДК | ПК | ДС | Небольшая дуга ВЛ | Б | |
| 2 | ЛН в сторону и немного вперед | В/к ПК | Спиной ДС | Б | ||
| 3 | ПН назад в ППДК | ПК | ДС | М |
(1 такт)
Предшествующие фигуры
Шаг (Ход) ПН; любое Закрытое окончание или Открытое окончание; Променадное звено; Браш тэп (без поворота); Перемена фо стэп.
Последующие фигуры
Шаг (Ход) ПН; шаг (Ход) ПН, поворачиваясь в ПП; Правый рок поворот.
Замечания
Во время исполнения этой фигуры можно сделать поворот до 3/8 ВЛ.
Исполнение этой фигуры можно начать лицом по ЛТ или ДЦ.