Мужчина
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ПН в сторону и немного назад | П, плоско | Шаг в сторону | 1/2 ВП |
2 | 2 | 1 | Поворот (Твист) ВП, ступни – на месте | Ступни обеих ног – плоские | Поворот ВП, вес одинаково распределен между ступнями обеих ног до конца шага 3, когда вес перенесен на ПН | |
3 | 1 | 1 | Поворот (Твист) ВП, ступни – на месте | ПН – П, плоско | ||
4 | Б | 1/2 | ЛН в сторону | П, плоско | Шассе – ЛПЛ, вес – в центральном положении, ступни – широко в стороны | |
5 | Б | 1/2 | ПН сдвинута немного ВЛ | П, плоско | — | |
6 | М | 1 | ЛН в сторону | Плоско | — | |
7 | М | 1 | Вес полностью перенесен на ЛН | Плоско | Перенос веса на ступню на месте | 1/2 ВЛ |
8 | М | 1 | ЛН на месте | Плоско | ||
9 | Б | 1/2 | ПН в сторону | П, плоско | Шассе – ПЛП, вес – в центральном положении, ступни – широко в стороны | |
10 | Б | 1/2 | ЛН сдвинута немного ВП | П, плоско | — | |
11 | М | 1 | ПН в сторону | Плоско | — | |
12 | М | 1 | Вес полностью перенесен на ПН | Плоско | Перенос веса на ступню на месте | 1/2 ВП |
13 | М | 1 | ПН на месте | Плоско | ||
14 | Б | 1/2 | ЛН в сторону | П, плоско | Шассе – ЛПЛ, вес – в центральном положении, ступни широко в стороны, затем — перенос веса на ЛН | |
15 | Б | 1/2 | ПН сдвинута немного ВЛ | П, плоско | — | |
16 | М | 1 | ЛН в сторону | Плоско | — | |
17 | 2 | 1 | ПН назад, дама – сбоку | П | Шаг назад | 1/4 ВЛ |
18 | 1 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | |
19 | 2 | 1/2 | Сохраняйте занятую позицию | — | — | |
20 | и | 1/4 | Сохраняйте занятую позицию | — | — | |
21 | a | 1/4 | ПН вперед в открытый КПП | П, плоско | Шаг вперед | |
22 | 1 | 1 | ПН вперед высоко на носок, немного пересекая линию ПН | Н | Пресс-линия | 1/8 ВП |
23 | 2.1 | 2 | Сохраняйте занятую позицию | — | ||
24 | 2 | 1 | ПН приставлена к ЛН, без веса | П, плоско | Приставка ступни без переноса веса | 3/8 ВЛ |
Дама
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ЛН в сторону и немного вперед | П, плоско | Шаг в сторону | 3/4 ВП |
2 | 2 | 1 | ПН вперед сбоку мужчины | К, плоско | Марш | |
3 | 1 | 1 | ЛН вперед, затем – поворот ВП, давая возможность ПН закреститься перед ЛН, без веса | П, затем – Н ступней обеих ног | Шаг вперед с поворотом. Спиральный кросс | |
4 | Б | 1/2 | ПН вперед в ПП | П | Лок стэп вперед, затем – Точка без веса, колено опорной ноги сжато | |
5 | Б | 1/2 | ЛН закрещена позади ПН в ПП | Н | — | |
6 | Б Б | 1/2 1/2 | ПН вперед в ПП, затем – Точка ЛН вперед в ПП, без веса | ПН – П, плоско, ЛН – Н/к Н | — | |
7 | М | 1 | ЛН вперед сбоку мужчины | К, плоско | Марш | 1/8 ВЛ |
8 | М | 1 | ПН вперед, затем – поворот ВЛ, давая возможность ЛН закреститься перед ПН, без веса | П, затем – Н ступней обеих ног | Шаг вперед с поворотом. Спиральный кросс | 7/8 ВЛ |
9 | Б | 1/2 | ЛН вперед в КПП | П | Лок стэп вперед, затем – Точка без веса, колено опорной ноги сжато | |
10 | Б | 1/2 | ПН закрещена позади ЛН в КПП | Н | — | |
11 | Б Б | 1/2 1/2 | ЛН вперед в КПП, затем – Точка ПН вперед в КПП, без веса | ЛН – П, плоско, ПН – Н/к Н | — | |
12 | М | 1 | ПН вперед сбоку мужчины | К, плоско | Марш | 1/8 ВП |
13 | М | 1 | ЛН вперед, затем – поворот ВП, давая возможность ПН закреститься перед ЛН, без веса | П, затем – Н ступней обеих ног | Шаг вперед с поворотом. Спиральный кросс | 7/8 ВП |
14 | Б | 1/2 | ПН вперед в ПП | П | Лок стэп вперед, затем – Точка без веса, колено опорной ноги сжато | |
15 | Б | 1/2 | ЛН закрещена позади ПН в ПП | Н | — | |
16 | Б Б | 1/2 1/2 | ПН вперед в ПП, затем – Точка ЛН вперед в ПП, без веса | ПН – П, плоско, ЛН – Н/к Н | — | |
17 | 2 | 1 | ЛН вперед сбоку мужчины | К, плоско | Марш | 2 ВЛ |
18 | 1 | 1 | ПН вперед, затем — поворот ВЛ, давая возможность ЛН закреститься перед ПН, без веса | П, затем — Н ступней обеих ног | Шаг вперед с поворотом. Спиральный кросс | |
19 | 2 | 1/2 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед | |
20 | и | 1/4 | ПН приставляется к ЛН | П, плоско | Приставка ступни со сменой веса | |
21 | а | 1/4 | ЛН вперед и немного в сторону в открытой КПП | П, плоско | Шаг вперед | |
22 | 1 | 1 | ПН вперед высоко на носок, немного пересекая линию ЛН | Н | Пресс линия | 1/8 ВЛ |
23 | 2.1 | 2 | Сохраняйте занятую позицию | — | — | |
24 | 2 | 1 | ЛН приставлена к ПН, без веса | П, плоско | Приставка ступни без переноса веса | 3/8 ВП |
Наклон
Мужчина: ВП на шагах 1-2.
Дама: ВЛ на шагах 1-2.
Позиции в паре
Шаг 1: Начинайте из закрытой позиции.
Шаг 4: Возьмите руки так, как они держатся в ПП.
Шаг 9: Возьмите руки так, как они держатся в КПП.
Шаг 14: Восстановите позицию рук в ПП.
Шаг 18: Снимите ПР со спины дамы.
Шаг 21: Перейдите в КПП.
Шаг 22: Перейдите в позицию Пресс-линии.
Шаг 24: Заканчивайте в закрытой позиции.
Предшествующие фигуры
Шассе ВП, Променад, Шестнадцать, Большой круг, Ла пасс, Удар пики двойной, Синкопированный удар пики.
Последующие фигуры
Шассе ВП, Удар пики двойной, Синкопированный удар пики.
Построение
Мужчина: Начинайте лицом к центру. Шаг 22: по ЛТ в позиции Пресс-линии. Заканчивайте лицом к центру.
Дама: Начинайте спиной к центру. Шаг 22: по ЛТ в позиции Пресс-линии. Заканчивайте спиной к центру.