Мужчина
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ЛН вперед, носок развернут наружу | П, плоско | Кукарача вперед | — |
2 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | ||
3 | 4.1 | 2 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | ||
4 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Кукарача назад | 1/4 ВП |
5 | 3 | 1 | ЛН на месте | Плоско | ||
6 | 4.1 | 2 | ПН приставлена к ЛН | П, плоско | ||
7 | 2 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | Кукарача в сторону | — |
8 | 3 | 1 | ПН на месте | Плоско | ||
9 | 4.1 | 2 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | ||
10 | 2 | 1 | ПН в сторону и немного назад | П, плоско | Кукарача в сторону | — |
11 | 3 | 1 | ЛН на месте | Плоско | ||
12 | 4.1 | 2 | ПН приставлена к ЛН | П, плоско | ||
13 | 2 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | Кукарача в сторону | — |
14 | 3 | 1 | ПН на месте | Плоско | ||
15 | 4.1 | 2 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | ||
16 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
17 | 3 | 1 | ЛН на месте | Плоско | Перенос веса на месте | — |
18 | 4.1 | 2 | ПН вперед | П, плоско | Шаг вперед | — |
Дама
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое действие | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ПН приставлена к ЛН | П, плоско | Приставка ступни со сменой веса | — |
2 | 3 | 1 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед | — |
3 | 4.1 | 2 | ПН вперед | П, плоско | Шаг вперед | — |
4 | 2 | 1 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед | 1/8 ВЛ |
5 | 3 | 1 | ПН назад и немного в сторону | П, плоско | Шаг назад | 1/8 ВП |
6 | 4.1 | 2 | ЛН назад, немного под корпус | П, плоско | Шаг назад | |
7 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
8 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
9 | 4.1 | 2 | ПН вперед и накрест, пересекая линию корпуса | П, плоско | Шаг вперед | — |
10 | 2 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | Движение Кукарача в сторону | — |
11 | 3 | 1 | ПН на месте | Плоско | ||
12 | 4.1 | 2 | ЛН назад, немного под корпус | П, плоско | Шаг назад | — |
13 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
14 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | 1 полный поворот ВЛ |
15 | 4.1 | 2 | ПН вперед на счет 4, затем — поворот ВЛ на счет 1 | П, плоско | Шаг вперед на счет 4, Спиральный кросс на счет 1 | |
16 | 2 | 1 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед | — |
17 | 3 | 1 | ПН назад и немного в сторону | П, плоско | Шаг вперед с поворотом | 3/8 ВЛ |
18 | 4.1 | 2 | ЛН назад | П, плоско | Шаг назад | 1/8 ВЛ |
Позиции в паре
Шаг 1: Начинайте из позиции веера.
Шаг 3: Л рука поднята, показывая, что нужно сделать поворот ВЛ.
Шаг 4: Отпустите ПР дамы из своей ЛР и положите ПР чуть выше талии дамы.
Шаг 6: Займите теневую позицию, держась за одноименные руки.
Шаг 15: Отпустите ЛР дамы из своей ЛР и снимите ПР со спины дамы.
Шаг 18: Заканчивайте в открытой позиции, ЛР соединена с ПР дамы.
Предшествующие фигуры
Веер, Закрытый хип твист, Открытый хип твист, Спираль, исполнение которой закончено в позиции веера, Локон, Непрерывный хип твист по кругу.
Последующие фигуры
Алемана из открытой позиции, ЛР соединена с ПР дамы, 1-3 Основного движения в Правый волчок, Открытый хип твист, Локон.
После шага 15: мужчина и дама могут сделать шаг вперед, начиная исполнение Поступательных шагов в теневой позиции, держа одноименные руки соединенными.
Замечание
Шаги 7-9 мужчины могут быть заменены на Усложненное раскрытие.