Мужчина
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДК | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛН вперёд | КН | Лицом ДС | Без поворота | Начинайте подъём в конце 1 | Небольшое на 1 | Б/н | 1 |
2 | ПН в сторону и немного вперёд | Н | Лицом ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 2 | ВЛ | 2 | |
3 | ЛН приставляется к ПН | НК | Лицом ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 3. Снижение в конце 3 | ВЛ | 3 |
Дама
Шаг | Позиции ступней | Работа ступни | Построение | Степень поворота | Подъём и снижение | ПДД | Наклон | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПН назад | НК | Спиной ДС | Без поворота | Начинайте подъём в конце 1, БПС | Небольшое на 1 | Б/н | 1 |
2 | ЛН в сторону и немного назад | Н | Спиной ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 2 | ВЛ | 2 | |
3 | ПН приставляется к ЛН | НК | Спиной ДС | Без поворота | Продолжайте подъём на 3. Снижение в конце 3 | ВЛ | 3 |
Предшествующие фигуры
Левый поворот; 4-6 Левого поворота после Правого спин поворота;
Правый поворот с хэзитэйшн на углу зала; Двойной левый спин.
Последующие фигуры
Правый поворот; Правый спин поворот; Правый спин поворот с меньшей степенью поворота;
Правый поворот с хэзитэйшн; Бегущий спин поворот.