Мужчина
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое движение | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ЛН вперед, носок развернут наружу | П, плоско | Шаг-чек вперед | — |
2 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
3 | 4 | 1/2 | ЛН в сторону, короткий шаг | П, плоско | Компактное шассе – ЛПЛ* | — |
4 | и | 1/2 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П, плоско | ||
5 | 1 | 1 | ЛН в сторону, короткий шаг | П, плоско | ||
6 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
7 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
Окончание А | ||||||
8 | 4 | 1/2 | ПН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ПЛП в сторону | — |
9 | и | 1/2 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П, плоско | ||
10 | 1 | 1 | ПН в сторону | П, плоско | ||
Окончание В | ||||||
8 | 4 | 1/2 | ПН вперед и накрест перед ЛН | П, плоско | Ча-ча-ча лок – ПЛП вперед, поворачиваясь ВП | 1/8 ВП |
9 | и | 1/2 | ЛН закреплена позади ПН | Н | ||
10 | 1 | 1 | ПН вперед и накрест перед ЛН | П, плоско |
* Шаги 3–5 в партии мужчины могут быть исполнены как Ронд шассе или как Слип клоус шассе.
Дама
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое движение | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
2 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
3 | 4 | 1/2 | ПН вперед | П, плоско | Ча-ча-ча лок вперед – ПЛП | — |
4 | и | 1/2 | ЛН закреплена позади ПН | Н | ||
5 | 1 | 1 | ПН вперед | П, плоско | ||
6 | 2 | 1 | ЛН вперед и накрест, пересекая линию корпуса, без веса, затем – поворот, заканчивая ЛН назад | Н/к Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено – выпрямлено | 5/8 ВП |
7 | 3 | 1 | ПН вперед | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивл ВП | 1/4 ВП |
Окончание А | ||||||
8 | 4 | 1/2 | ЛН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ЛПЛ, поворачиваясь ВП | 1/8 ВП |
9 | и | 1/2 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П, плоско | ||
10 | 1 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | ||
Окончание В | ||||||
8 | 4 | 1/2 | ЛН вперед | П, плоско | Ча-ча-ча лок – ЛПЛ вперед, поворачиваясь ВП | 1/4 ВП |
9 | и | 1/2 | ПН закреплена позади ЛН | Н | ||
10 | 1 | 1 | ЛН вперед | П, плоско |
Позиции в паре
- Шаг 1: Начинайте из открытой позиции, ЛР соединена с ПР дамы.
- Шаг 5: Л рука поднята, показывая, что нужно сделать поворот ВП.
- Шаг 10: Заканчивайте в закрытой позиции.
Предшествующие фигуры
Основное движение в открытой позиции, Хоккейная клюшка, Турецкое полотенце.
Последующие фигуры
Окончание А: 2–11 фигуры Тайм стэп, Основное движение в закрытой позиции, Веер, Рука к руке, Кросс байсик.
Окончание В: Закрытый хип твист, Закрытый хип твист спираль.