МУЖЧИНА
| № шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое движение | Поворот корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | ЛН вперед, носок развёрнут наружу | П, плоско | Шаг-чеки вперед | 3/8 ВП † |
| 2 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | 1/8 ВЛ |
| 3 | 4 | 1/2 | ЛН закрещена позади ПН | Н | Ронд шассе – ЛПЛ | |
| 4 | и | 1/2 | ПН сдвинута (слип) в сторону (короткий шаг) | Плоско | ||
| 5 | 1 | 1 | ЛН в сторону в ПП | П, плоско | ||
| 6 | 2 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
| 7 | 3 | 1 | ЛН закрещена позади ПН | НКН* | Задержанный шаг назад, Лэтин кросс | 1/8 ВЛ |
| 8 | 4 | 1/2 | ПН в сторону и немного вперед | П, плоско | Шаг в сторону | 1/8 ВЛ |
| 9 | и | 1/2 | ЛН закрещена позади ПН | КНК* | Задержанный шаг назад, Лэтин кросс | 1/8 ВЛ |
| 10 | 1 | 1 | ПН в сторону и немного вперед | П, плоско | Шаг в сторону | 1/8 ВЛ |
| 11 | 2 | 1 | ЛН закрещена позади ПН | КНК* | Задержанный шаг назад, Лэтин кросс | 1/8 ВЛ |
| 12 | 3 | 1 | ПН в сторону и немного вперед | П, плоско | Шаг в сторону | 1/8 ВЛ |
| 13 | 4 | 1/2 | ЛН закрещена позади ПН | НКН* | Задержанный шаг назад, Лэтин кросс | 1/8 ВЛ |
| 14 | и | 1/2 | ПН в сторону и немного вперед | П, плоско | Шаг в сторону | 1/8 ВЛ |
| 15 | 1 | 1 | ЛН закрещена позади ПН | Н, плоско | Задержанный шаг назад, Лэтин кросс | 1/8 ВЛ |
| 16 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
| 17 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
| 18 | 4 | 1/2 | ПН вперед и накрест, пересекая линию корпуса | Н, плоско | Хип твист шассе – ПЛП | 1/4 ВЛ † |
| 19 | и | 1/2 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | 1/8 ВП | |
| 20 | 1 | 1 | ПН в сторону и немного вперед | П, плоско |
* Шаг делается на носок и работа ступни завершается, когда сделан следующий шаг.
ДАМА
| № шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое движение | Поворот корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | 3/4 ВП† |
| 2 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте, затем – свивл ВЛ | 1/2 ВЛ |
| 3 | 4 1/2 | 1 | ПН вперед и накрест, пересекая линию корпуса | Н, плоско | Хип твист шассе — ПЛП | |
| 4 | и 1/2 | 1 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | 1/4 ВП | |
| 5 | 1 | 1 | ПН в сторону в ПП | П, плоско | ||
| 6 | 2 | 1 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивл ВЛ | — |
| 7 | 3 | 1 | ПН вперед и накрест, пересекая линию корпуса | Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено сжато, затем – свивл ВП | 3/8 ВЛ† |
| 8 | 4 1/2 | 1 | ЛН вперед, пересекая линию корпуса | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивл ВЛ | 1/8 ВП† |
| 9 | и 1/2 | 1 | ПН вперед и накрест, пересекая линию корпуса | Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено сжато, затем – свивл ВП | 3/8 ВЛ† |
| 10 | 1 | 1 | ЛН вперед, пересекая линию корпуса | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивл ВЛ | 1/8 ВП† |
| 11 | 2 | 1 | ПН вперед, пересекая линию корпуса | Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено сжато, затем – свивл ВП | 3/8 ВЛ† |
| 12 | 3 | 1 | ЛН вперед, пересекая линию корпуса | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивл ВЛ | 1/8 ВП† |
| 13 | 4 1/2 | 1 | ПН вперед и накрест, пересекая линию корпуса | Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено сжато, затем – свивл ВП | 3/8 ВЛ† |
| 14 | и 1/2 | 1 | ЛН вперед, пересекая линию корпуса | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивл ВЛ | 1/8 ВП† |
| 15 | 1 | 1 | ПН вперед и накрест, пересекая линию корпуса | Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено сжато, затем – свивл ВП | 3/8 ВЛ† |
| 16 | 2 | 1 | ЛН вперед, пересекая линию корпуса | П, плоско | Шаг вперед | 1/4 ВП† |
| 17 | 3 | 1 | ПН назад и немного в сторону | П, плоско | Шаг вперед с поворотом | 3/8 ВП† |
| 18 | 4 1/2 | 1 | ЛН назад | Н | Ча-ча-ча лок – ПЛП назад | 1/4 ВЛ† |
| 19 | и 1/2 | 1 | ПН закрещена перед ЛН | П, плоско | ||
| 20 | 1 | 1 | ЛН назад | П, плоско |
† Поворот начинается на предыдущем ударе музыки.
ПОЗИЦИИ В ПАРЕ
Шаг 1: Начинайте из закрытой позиции, затем опустите Л руку.
Шаг 3: Вернитесь в закрытую позицию.
Шаг 5: Перейдите в ПП.
Шаг 6: Вернитесь в закрытую позицию.
Шаг 17: Снимите ПР со спины дамы.
Шаг 20: Заканчивайте в позиции веера.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ
Правый волчок с ОКОНЧАНИЕМ В, Алемана с ОКОНЧАНИЕМ В в закрытой позиции.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ
Хоккейная клюшка, Алемана.
ЗАМЕЧАНИЯ
1. На шагах 3, 7, 9, 11, 13 и 15 нижняя часть корпуса дамы поворачивается больше, чем плечи.
2. На шагах 18-20 мужчина может исполнить Ча-ча-ча шассе – ПЛП (1/8 ВЛ).