Мужчина
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое движение | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ЛН вперед, носок развернут наружу | П, плоско | Шаг-чек вперед | — |
2 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
3 | 4 | 1/2 | ЛН назад, носок развернут наружу | В/к Н | Слип клoус шассе – ЛПЛ* | — |
4 | и | 1/2 | ПН сдвинута (слип) назад | Плоско | ||
5 | 1 | 1 | ЛН приставлена к ПН | П, плоско | ||
6 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
7 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
8 | 4 | 1/2 | ПН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ПЛП, поворачиваясь ВЛ | 3/8 ВЛ |
9 | и | 1/2 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П, плоско | ||
10 | 1 | 1 | ПН в сторону | П, плоско | ||
11 | 2 | 1 | ЛН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
12 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
13 | 4 | 1/2 | ЛН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ЛПЛ, поворачиваясь ВП | 1/4 ВП |
14 | и | 1/2 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П, плоско | ||
15 | 1 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | ||
16 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
17 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
18 | 4 | 1/2 | ПН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ПЛП, поворачиваясь ВЛ | 1/4 ВЛ |
19 | и | 1/2 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П, плоско | ||
20 | 1 | 1 | ПН в сторону | П, плоско | ||
21 | 2 | 1 | ЛН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
22 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
23 | 4 | 1/2 | ЛН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ЛПЛ, поворачиваясь ВП | 1/4 ВП |
24 | и | 1/2 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П, плоско | ||
25 | 1 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | ||
26 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | 1/8 ВП |
27 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
28 | 4 | 1/2 | ПН вперед | П, плоско | Ча-ча-ча лок – ПЛП вперед | — |
29 | и | 1/2 | ЛН закрещена позади ПН | Н | ||
30 | 1 | 1 | ПН вперед | П, плоско |
* Шаги 3-5 в партии мужчины могут быть исполнены как Компактное шассе.
Дама
№ шага | Счет | Муз. длит. | Позиция ступни | Работа ступни | Используемое движение | Поворот корпуса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ПН назад | П, плоско | Шаг назад | — |
2 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
3 | 4 | 1/2 | ПН вперед | П, плоско | Ча-ча-ча лок – ЛПЛ вперед | — |
4 | и | 1/2 | ЛН закрещена позади ПН | Н | ||
5 | 1 | 1 | ПН вперед | П, плоско | ||
6 | 2 | 1 | ЛН вперед и накрест, пересекая линию корпуса, без веса, затем – поворот, заканчивая ЛН назад | Н/к Н, плоско | Задержанный шаг вперед, колено выпрямлено | 5/8 ВП |
7 | 3 | 1 | ПН вперед | П, плоско | Шаг вперед, затем – свивл ВП | 1/4 ВП |
8 | 4 | 1/2 | ЛН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ЛПЛ, поворачиваясь ВП | 1/2 ВП |
9 | и | 1/2 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П, плоско | ||
10 | 1 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | ||
11 | 2 | 1 | ПН вперед, носок развернут наружу | П, плоско | Шаг-чек вперед | — |
12 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
13 | 4 | 1/2 | ПН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ПЛП, поворачиваясь ВЛ | 1/4 ВЛ |
14 | и | 1/2 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П, плоско | ||
15 | 1 | 1 | ПН в сторону | П, плоско | ||
16 | 2 | 1 | ЛН вперед, носок развернут наружу | П, плоско | Шаг-чек вперед | — |
17 | 3 | 1 | ПН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
18 | 4 | 1/2 | ЛН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ЛПЛ, поворачиваясь ВП | 1/4 ВП |
19 | и | 1/2 | ПН приставлена на половину расстояния к ЛН | П, плоско | ||
20 | 1 | 1 | ЛН в сторону | П, плоско | ||
21 | 2 | 1 | ПН вперед, носок развернут наружу | П, плоско | Шаг-чек вперед | — |
22 | 3 | 1 | ЛН на месте | П, плоско | Перенос веса на месте | — |
23 | 4 | 1/2 | ПН в сторону | П, плоско | Ча-ча-ча шассе – ПЛП, поворачиваясь ВЛ, Спиральный кросс на счет 1 | 1/8 ВЛ, затем — 5/8 ВЛ на счет 1 |
24 | и | 1/2 | ЛН приставлена на половину расстояния к ПН | П, плоско | ||
25 | 1 | 1 | ПН в сторону, поворачиваясь ВЛ, давая возможность ЛН закрепиться перед ПН, без веса | П, затем – Н ступней обеих ног | ||
26 | 2 | 1 | ЛН вперед | П, плоско | Шаг вперед | 1/8 ВЛ |
27 | 3 | 1 | ПН назад и немного в сторону | П, плоско | Шаг вперед с поворотом | 3/8 ВЛ |
28 | 4 | 1/2 | ЛН назад | Н | Ча-ча-ча лок – ЛПЛ назад | 1/8 ВЛ |
29 | и | 1/2 | ПН закрещена перед ЛН | П, плоско | ||
30 | 1 | 1 | ЛН назад | П, плоско |
ПОЗИЦИИ В ПАРЕ
Шаг 1: Начинайте из открытой позиции, ПР соединена с ПР дамы.
Шаг 5: П рука поднята, показывая, что нужно сделать поворот ВП.
Шаг 10: Перейдите в теневую позицию, дама – позади мужчины с Л стороны: соедините ЛП с ЛП дамы, сохраняйте ПР соединенной с ПР дамы, ПР – за спиной.
Шаг 15: Перейдите в теневую позицию, дама – позади мужчины с П стороны: ЛП по-прежнему соединена с ЛП дамы, а ПР – с ПР дамы, ЛП – за спиной.
Шаг 20: Восстановите позицию, описанную на шаге 10.
Шаг 25: Отпустите ЛП дамы из своей ЛП, сильно поверните даму ВЛ П рукой, а затем – отпустите ПР дамы из своей ПР.
Шаг 30: Заканчивайте в открытой позиции, соединяя руки или не держась за руки.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ФИГУРЫ
Основное движение в открытой позиции, Хоккейная клешка, соединяя ПР с ПР дамы во время исполнения шагов 8-10.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ФИГУРЫ
Основное движение в открытой позиции, Кубинский брейк в открытой позиции. Основное движение в закрытой позиции, соединяя руки, Алемана из открытой позиции, ЛП соединена с ПР дамы, Открытый хип твист, Открытый хип твист спираль.