Медленный вальс, N-4
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | RF Closed Change (Natural to Reverse) | Закрытая перемена с ПН (из правого поворота в левый) | 07:03 | |
2 | LF Closed Change (Reverse to Natural) | Закрытая перемена с ЛН (из левого поворота в правый) | 08:05 | |
3 | Natural Turn | Правый поворот | 08:53 | |
4 | Reverse Turn | Левый поворот | 09:44 | |
5 | Natural Spin Turn | Правый спин поворот | 13:18 | |
6 | Whisk | Виск | 09:59 | |
7 | Chasse from PP | Шассе из ПП | 12:19 |
Квикстеп, N-4
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Howard 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Quarter Turn to Right | Четвертной поворот вправо | 03:24 | |
2 | Quarter Turn to Left Heel Pivot (Quarter Turn to Left) [2] | Четвертной поворот влево Каблучный поворот (Четвертной поворот влево) | 05:27 | |
Использование «A ronde action» (исполнение движения типа ронд) на шагах 2–3 в партии партнера и замена шагов 1–3 шагами фигуры Wing (Крыло) в партии партнерши на соревнованиях по классу «N» (начинающие) всех классификационных групп не разрешено. | ||||
3 | Natural Turn at a corner (Natural Turn) | Правый поворот на углу зала (Правый поворот) | 06:18 | |
4 | Natural Pivot Turn Natural Pivot [3–5] | Правый пивот поворот Правый пивот | 06:52 | |
5 | Natural Spin Turn | Правый спин поворот | 09:48 | |
6 | Natural Turn with Hesitation Hesitation Change [3–5] | Правый поворот с хэзитэйшн Перемена хэзитэйшн | 08:22 | |
7 | Progressive Chasse Progressive Chasse to L [3–5] | Поступательное шассе Поступательное шассе ВЛ | 04:13 | |
8 | Forward Lock Step (Forward Lock) | Лок стэп вперед (Лок вперед) | 15:17 | |
Исполнение фигуры с повторным исполнением шагов 2–3 не разрешается. | ||||
9 | Backward Lock Step (Back Lock) | Лок стэп назад (Лок назад) | 17:04 | |
Исполнение фигуры с повторным исполнением шагов 2–3 не разрешается. | ||||
10 | Progressive Chasse to Right | Поступательное шассе вправо | 08:49 | |
11 | Reverse Turn (Chasse Reverse Turn) | Левый поворот (Левый шассе поворот) | 19:22 | |
12 | Tipple Chasse to Right | Типпл шассе вправо | 20:57 |
Самба, N-4
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Laird 2014 |
---|---|---|---|---|
1 | Basic Movements: — Natural; — Reverse; — Progressive; — Side [2-4], [3-1]; | Основные движения: — с ПН; — с ЛН; — поступательное; — в сторону; | 24:29 25:18 25:47 26:16 | Laird Laird Laird |
2 | Rhythm Bounce | Ритм баунс | 27:05 | |
3 | Samba Whisk to Right and Left (Whisk) | Самба виск вправо и влево (Виск) | 28:05 | Laird |
4 | Volta Spot Turn for Lady to Right or Left Underarm Turning to R or L [3-1] | Вольта поворот партнерши на месте вправо или влево Поворот под рукой вправо или влево | 29:39 | Laird Laird |
5 | Promenade Samba Walks | Променадный самба ход | 30:38 | Laird |
6 | Side Samba Walk | Самба ход в сторону | 31:42 | Laird |
7 | Stationary Samba Walks | Самба ход на месте | 32:32 | Laird |
8 | Solo Volta Spot Turn (*) | Сольный вольта поворот на месте | 41:27 | |
9 | Travelling Botafogos Travelling Bota Fogos Forward (*) [2-4], [3-1] | Ботафого в продвижении вперед | 34:20 | Laird |
10 | Travelling Bota Fogos Back [2-4] Travelling Botafogo Backward to PP [3-1] | Ботафого в продвижении назад Ботафого в продвижении назад с окончанием в ПП | 35:05 | |
11 | Shadow Botafogos Criss Cross Bota Fogos (*) [2-4], [3-1] | Теневые ботафого Крисс кросс бота фого | 36:46 | Laird |
12 | Travelling Volta to Right or Left in Closed Hold [2-4] Travelling Volta to Right or Left [3-1] | Вольта в продвижении вправо или влево в закрытой позиции Вольта в продвижении вправо или влево | 38:46 | Laird Laird |
Разрешается исполнение фигуры только в ритме «1a2а1a2», либо «1a2», либо «а1a2а1a2». | ||||
13 | Travelling Volta to Right or Left Criss Cross Voltas [2-4] Criss Cross Volta to Right or Left [3-1] | Вольта в продвижении вправо или влево Крисс кросс вольта Крисс кросс вольта вправо или влево | 40:06 | |
Разрешается исполнение фигуры только в ритме «1a2а1a2», либо «1a2». |
Ча-ча-ча, N-4
№ | Английское название | Русское название | Видео ФТСАРР | Laird 2014 |
---|---|---|---|---|
1 | Cha Cha Cha Chasses and Alternatives: — Chasse to Right and to Left (*); — Compact Chasse | Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения: — Шассе вправо и влево; — Компактное шассе | 04:45 05:19 | Laird Laird Laird |
2 | Time Step (*) | Тайм степ | 15:44 | Laird |
3 | Close Basic (Closed Basic Movement) | Основное движение в закрытой позиции | 17:24 | Laird |
4 | Spot Turn to Left or to Right | Поворот на месте влево или вправо | 22:56 | Laird Laird |
5 | Switch Turn to Left or to Right [2-2] | Поворот-переключатель влево или вправо | 25:13 | |
6 | Underarm Turn to Left or to Right | Поворот под рукой влево или вправо | 26:37 | Laird Laird |
7 | Check from Open CPP and Open PP (New York) | Чек из открытой контр ПП и открытой ПП (Нью-Йорк) | 27:28 | Laird Laird |
Исполнение варианта замены шассе для партнера и партнерши или только для партнерши на поворот на трех шагах, описанный в [4], на соревнованиях среди спортсменов класса мастерства «N» (начинающие) всех классификационных групп не разрешено. | ||||
8 | Hand to Hand | Рука к руке | 29:59 | Laird |
9 | Cha Cha Cha Chasses and Alternatives: — Lock Forward and Backward (*); | Ча-ча-ча шассе и альтернативные движения: — Лок вперед и назад; | 04:58 05:29 | Laird Laird Laird Laird Laird |
10 | Open Basic (Open Basic Movement) | Основное движение в открытой позиции | 18:57 | Laird |
11 | Shoulder to Shoulder | Плечо к плечу | 29:50 | Laird |
12 | Three Cha Cha Chas (*) | Три ча-ча-ча | 31:00 |